DAX/ DE0008469008
DAX2024. 11. 12. 17:50:00 | Vált. -414,96 | Nyitó | Napi max | Napi min | Előző záró |
---|---|---|---|---|---|
19 033,64XXP | -2,13% | 19 260,58 | 19 339,82 | 19 019,67 | 19 448,60 |
|
Beállít
Név | Utolsó ár | Vált. (%) | Telj. Havi | Telj. 6 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTU AERO ENGINES NA O.N. | 312,9000 | -1,54% | +9,67% | +33,55% | +71,83% | +56,37% | Piacok | |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 36,8700 | -0,19% | -7,08% | -25,18% | -16,19% | -56,33% | Piacok | |
CONTINENTAL AG O.N. | 59,9800 | -4,03% | +0,03% | -1,80% | -4,76% | - | Piacok | |
ZALANDO SE | 27,5500 | -0,58% | -8,29% | +9,28% | +27,55% | -64,37% | Piacok | |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 50,3200 | -3,23% | -5,06% | -4,37% | +5,32% | -15,94% | Piacok | |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 232,5000 | +1,75% | -3,17% | -16,73% | -8,72% | -56,49% | Piacok | |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 33,2500 | -0,60% | -0,89% | +16,71% | +32,47% | -12,25% | Piacok | |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 239,5000 | -2,84% | -7,21% | +1,48% | +18,39% | +47,93% | Piacok | |
SYMRISE AG INH. O.N. | 106,5000 | -1,84% | -10,95% | +4,93% | +9,98% | -15,24% | Piacok | |
HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 77,2800 | -0,90% | -6,67% | -5,80% | +9,37% | +0,36% | Piacok |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Ez a lista a mi független elemzésünkből származik, és előfordulhat, hogy nem egyezik az indexszolgáltató hivatalos összetevőinek listájával.