US Erdgas (NG März 2028)/  US12573E1010  /  NYMEX ETH

30.09.2024 15:28:36 Diff. +0,0870 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
3,5570USD +2,51% 3,5570 3,5570 3,5570 3,4700
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: NG
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: NYMEX ETH
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 28.11.2024

Kursdaten

Eröffnung: 3,5570
Tageshoch: 3,5570
Tagestief: 3,5570
Schluss Vortag: 3,4700
Preisfeststellungen: 1
Abrechnungskurs(01.10.2024): 3,5250
Veränderung Settlement: +0,91%(+0,0320)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F NG 11/24 2,9390 11:14 +1,27% 2,9380 2,9400 303.343
F NG 12/24 3,3150 11:14 +0,61% 3,3130 3,3160 137.123
F NG 1/25 3,5660 11:13 +0,65% 3,5640 3,5670 186.663
F NG 2/25 3,4490 11:10 +0,61% 3,4470 3,4500 94.194
F NG 3/25 3,1630 10:59 +0,67% 3,1590 3,1640 161.150
F NG 4/25 3,0160 10:28 +0,60% 3,0110 3,0150 86.911
F NG 5/25 3,0530 10:59 +0,56% 3,0490 3,0530 60.495
F NG 6/25 3,1870 10:39 +0,35% 3,1870 3,1900 31.228
F NG 7/25 3,3360 10:59 +0,45% 3,3330 3,3380 24.085
F NG 8/25 3,3570 10:59 +0,33% 3,3550 3,3600 19.130
F NG 9/25 3,3330 11:01 +0,33% 3,3320 3,3340 19.894
F NG 10/25 3,4080 10:59 +0,35% 3,4050 3,4070 60.355
F NG 11/25 3,6490 11:10 +0,30% 3,6460 3,6500 18.174
F NG 12/25 4,0120 10:52 +0,22% 4,0060 4,0120 25.506
F NG 1/26 4,2300 10:41 +0,17% 4,2270 4,2360 45.329
F NG 2/26 4,0140 09:27 +0,10% 4,0130 4,0230 14.377
F NG 3/26 3,5260 11:05 +0,20% 3,5270 3,5350 23.699
F NG 4/26 3,2160 11:00 +0,37% 3,2140 3,2260 43.931
F NG 5/26 3,2400 11:00 +0,19% 3,2390 3,2500 10.316
F NG 6/26 3,3610 10:55 +0,69% 3,3590 3,3680 4.590
F NG 7/26 3,4970 10:35 +0,49% 3,4910 3,5020 10.292
F NG 8/26 3,5070 01.10.2024 -0,60% 3,4940 3,5620 3.782
F NG 9/26 3,5090 01.10.2024 0,00% 3,4960 3,5050 4.703
F NG 10/26 3,5590 01.10.2024 -0,45% 3,5660 3,5800 20.872
F NG 11/26 3,8050 01.10.2024 -0,78% 3,7990 3,8380 5.718
F NG 12/26 4,2150 30.09.2024 -0,35% 3,4510 4,2110 3.970
F NG 1/27 4,4290 30.09.2024 -0,07% 3,4510 - 13.032
F NG 2/27 4,2090 30.09.2024 +0,69% 4,1300 - 1.603
F NG 3/27 3,5840 01.10.2024 -0,11% 3,5780 3,6880 4.108
F NG 4/27 3,1750 01.10.2024 -0,63% 3,1000 - 13.478

Performance

1 Woche  
+0,76%
1 Monat     0,00%
3 Monate
  -4,59%
lfd. Jahr
  -11,98%
1 Jahr
  -11,98%
3 Jahre  
+28,88%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: 3,5570 3,5250
1M Hoch / 1M Tief: 3,5570 3,4050
6M Hoch / 6M Tief: 4,0250 3,4050
Hoch (lfd. Jahr): 23.04.2024 4,0250
Tief (lfd. Jahr): 13.09.2024 3,4050
52W Hoch: 23.04.2024 4,0250
52W Tief: 13.09.2024 3,4050
Ø - Preis 1W:   3,5436
Ø - Volumen 1W:   1,2000
Ø - Preis 1M:   3,4830
Ø - Volumen 1M:   ,6667
Ø - Preis 6M:   3,7125
Ø - Volumen 6M:   1,3950
Ø - Preis 1J:   3,7126
Ø - Volumen 1J:   1,3884
Volatilität 1M:   11,74%
Volatilität 6M:   12,19%
Volatilität 1J:   12,91%
Volatilität 3J:   11,88%