US Natural Gas (NG septiembre 2028)/ US12573E1010 / NYMEX ETH
NG01/11/2024 0:00:00 | Diferencia +0.0280 | Apertura | Máximo del día | Price Change Band | Cierre del día anterior |
---|---|---|---|---|---|
3.4140USD | +0.83% | 3.4140 | 3.4140 | 3.4140 | 3.3860 |
Datos maestros
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | NG |
Divisa: | USD |
Tipo: | Futures Contract |
Bolsa: | NYMEX ETH |
K_SlowingPeriod: | - |
El siguiente día festivo de la bolsa de valores: | 28/11/2024 |
Datos de cotización
Apertura: | 3.4140 |
---|---|
Máximo del día: | 3.4140 |
Price Change Band: | 3.4140 |
Cierre del día anterior: | 3.3860 |
Fijación de precios: | - |
Precio de cierre(01/11/2024): | 3.4140 |
Change Settlement: | 0.00%(0.0000) |
Otros contratos futuros
Nombre | Último | Hora | Variación(%) | Bid | Ask | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F NG 12/24 | 2.6490 | 01/11/2024 | -1.85% | 2.6460 | 2.6500 | 282,708 | |
F NG 1/25 | 2.9200 | 01/11/2024 | -1.45% | 2.9180 | 2.9240 | 313,748 | |
F NG 2/25 | 2.8390 | 01/11/2024 | -1.59% | 2.8360 | 2.8440 | 135,624 | |
F NG 3/25 | 2.6240 | 01/11/2024 | -1.69% | 2.6240 | 2.6300 | 247,764 | |
F NG 4/25 | 2.5910 | 01/11/2024 | -1.41% | 2.5840 | 2.5940 | 101,533 | |
F NG 5/25 | 2.6800 | 01/11/2024 | -1.22% | 2.6700 | 2.6780 | 67,616 | |
F NG 6/25 | 2.8390 | 01/11/2024 | -1.18% | 2.8310 | 2.8400 | 35,553 | |
F NG 7/25 | 3.0050 | 01/11/2024 | -1.05% | 3.0000 | 3.0110 | 42,414 | |
F NG 8/25 | 3.0420 | 01/11/2024 | -1.55% | 3.0370 | 3.0520 | 27,145 | |
F NG 9/25 | 3.0160 | 01/11/2024 | -1.53% | 3.0150 | 3.0250 | 22,365 | |
F NG 10/25 | 3.0970 | 01/11/2024 | -1.28% | 3.0900 | 3.1000 | 100,394 | |
F NG 11/25 | 3.3840 | 01/11/2024 | -1.05% | 3.3800 | 3.3920 | 29,793 | |
F NG 12/25 | 3.8190 | 01/11/2024 | -0.57% | 3.8150 | 3.8300 | 30,453 | |
F NG 1/26 | 4.0500 | 01/11/2024 | -0.76% | 4.0460 | 4.0590 | 90,273 | |
F NG 2/26 | 3.8590 | 01/11/2024 | -0.62% | 3.8430 | 3.8740 | 12,129 | |
F NG 3/26 | 3.4510 | 01/11/2024 | +0.06% | 3.4450 | 3.4550 | 30,557 | |
F NG 4/26 | 3.1640 | 01/11/2024 | +0.22% | 3.1550 | 3.1750 | 45,185 | |
F NG 5/26 | 3.1900 | 01/11/2024 | +0.25% | 3.1770 | 3.2100 | 11,224 | |
F NG 6/26 | 3.3220 | 01/11/2024 | -0.33% | 3.2550 | 3.3580 | 5,614 | |
F NG 7/26 | 3.4660 | 01/11/2024 | -0.37% | 3.4580 | 3.4990 | 11,799 | |
F NG 8/26 | 3.5020 | 01/11/2024 | -0.17% | 3.4820 | 3.5390 | 4,171 | |
F NG 9/26 | 3.4620 | 01/11/2024 | -0.52% | 3.4470 | 3.4850 | 4,537 | |
F NG 10/26 | 3.5430 | 01/11/2024 | -0.31% | 3.5330 | 3.5500 | 21,990 | |
F NG 11/26 | 3.8150 | 01/11/2024 | -0.08% | - | - | 6,190 | |
F NG 12/26 | 4.2110 | 01/11/2024 | -0.31% | 3.4510 | 4.2310 | 4,645 | |
F NG 1/27 | 4.4430 | 01/11/2024 | +0.11% | 4.4300 | 4.8830 | 14,667 | |
F NG 2/27 | 4.2390 | 01/11/2024 | +0.33% | - | - | 2,000 | |
F NG 3/27 | 3.6300 | 01/11/2024 | +0.36% | - | - | 4,548 | |
F NG 4/27 | 3.1950 | 01/11/2024 | -0.06% | - | - | 14,923 | |
F NG 5/27 | 3.2090 | 01/11/2024 | -0.06% | - | - | 2,149 |
Performance
1 Semana | +0.32% | ||
---|---|---|---|
1 Mes | +0.50% | ||
3 Meses | +1.76% | ||
Año hasta la fecha | -7.18% | ||
Promedio móvil | -14.16% | ||
3 Años | +35.53% | ||
5 Años | - | ||
10 Años | - |
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: | 3.4390 | 3.3860 |
---|---|---|
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: | 3.4450 | 3.3840 |
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: | 3.8140 | 3.2540 |
Máximo (año hasta la fecha): | 02/05/2024 | 3.8190 |
Mínimo (año hasta la fecha): | 17/09/2024 | 3.2540 |
Máximo de 52 semanas: | 02/05/2024 | 3.8190 |
Mínimo de 52 semanas: | 17/09/2024 | 3.2540 |
Precio medio 1S: | 3.4120 | |
Volumen medio 1S: | 0.0000 | |
Precio promedio 1M: | 3.4069 | |
Volumen promedio 1M: | 0.0000 | |
Precio medio 6M: | 3.4872 | |
Volumen medio 6M: | .3307 | |
Precio promedio 1A: | 3.5185 | |
Volumen promedio 1A: | .3264 | |
Volatilidad 1m: | 14.36% | |
Volatilidad 6 meses: | 13.46% | |
Volatilidad 1a: | 14.15% | |
Volatilidad 3A: | 12.25% |