TECDAX/ DE0007203275
TDXP2024. 12. 27. 17:50:00 | Vált. +24,54 | Nyitó | Napi max | Napi min | Előző záró |
---|---|---|---|---|---|
3 452,27XXP | +0,72% | 3 421,20 | 3 453,01 | 3 418,14 | 3 427,73 |
|
Beállít
Név | Utolsó ár | Vált. (%) | Telj. Havi | Telj. 6 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+1 AG INH O.N. | 11,940 | +5,11% | +0,67% | -24,43% | -34,11% | -50,58% | Piacok | |
BECHTLE AG O.N. | 31,820 | +2,91% | +1,02% | -27,42% | -29,87% | -49,27% | Piacok | |
EVOTEC SE INH O.N. | 8,570 | +2,76% | -4,88% | -3,92% | -60,05% | -79,34% | Piacok | |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 68,400 | +2,70% | +11,58% | -9,64% | -7,32% | +18,54% | Piacok | |
SILTRONIC AG NA O.N. | 46,880 | +2,36% | -0,89% | -35,11% | -46,64% | -66,53% | Piacok | |
IONOS GROUP SE NA ON | 21,950 | +2,33% | -3,09% | -13,41% | +28,81% | - | Piacok | |
KONTRON AG O.N | 19,530 | +2,09% | +15,77% | +1,45% | -8,99% | +29,00% | Piacok | |
PNE AG NA O.N. | 10,860 | +1,88% | -0,91% | -20,38% | -20,50% | +25,55% | Piacok | |
TEAMVIEWER SE INH O.N. | 9,604 | +1,67% | -15,75% | -7,92% | -30,96% | -21,54% | Piacok | |
UTD.INTERNET AG NA | 15,340 | +1,39% | -2,48% | -23,76% | -33,36% | -55,88% | Piacok | |
FREENET AG NA O.N. | 27,620 | +1,10% | -5,80% | +11,28% | +9,08% | +18,49% | Piacok | |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 217,600 | +0,74% | -1,18% | -0,14% | -34,73% | -62,87% | Piacok | |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 31,695 | +0,70% | +5,63% | -7,32% | -15,70% | -22,53% | Piacok | |
ATOSS SOFTWARE AG | 113,800 | +0,53% | -7,03% | +2,89% | +8,64% | +7,87% | Piacok | |
QIAGEN NV | 43,160 | +0,48% | +5,01% | +12,93% | +5,59% | -15,03% | Piacok | |
DT.TELEKOM AG NA | 28,950 | +0,35% | -3,88% | +23,51% | +34,18% | +76,20% | Piacok | |
SAP SE O.N. | 239,700 | +0,31% | +8,61% | +26,97% | +71,80% | +92,31% | Piacok | |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 52,100 | +0,31% | +2,52% | -2,76% | -2,18% | -21,39% | Piacok | |
AIXTRON SE NA O.N. | 15,270 | +0,30% | +12,94% | -16,67% | -60,43% | -16,12% | Piacok | |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 21,700 | +0,28% | +34,78% | -8,59% | -42,20% | -69,09% | Piacok | |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 49,450 | +0,10% | +2,59% | -19,33% | +81,47% | +143,60% | Piacok | |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 46,300 | -0,04% | -17,69% | -29,31% | -53,02% | -74,76% | Piacok | |
NEXUS AG O.N. | 68,700 | -0,15% | +0,73% | +26,52% | +17,04% | +0,88% | Piacok | |
CANCOM SE O.N. | 23,100 | -0,17% | -0,26% | -28,08% | -21,96% | -61,01% | Piacok | |
HENSOLDT AG INH O.N. | 34,520 | -0,46% | -5,63% | +0,82% | +44,07% | +177,94% | Piacok | |
NEMETSCHEK SE O.N. | 94,100 | -0,53% | -2,54% | +2,39% | +20,58% | -17,09% | Piacok | |
JENOPTIK AG NA O.N. | 22,420 | -0,62% | +7,17% | -16,78% | -20,95% | -39,50% | Piacok | |
NAGARRO SE | 79,300 | -0,88% | -18,33% | +5,31% | -10,34% | -60,74% | Piacok | |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 43,820 | -1,17% | -2,84% | +7,74% | +19,03% | -47,69% | Piacok | |
NORDEX SE O.N. | 11,370 | -1,90% | -4,77% | -0,44% | +11,91% | -19,48% | Piacok |
Ez a lista a mi független elemzésünkből származik, és előfordulhat, hogy nem egyezik az indexszolgáltató hivatalos összetevőinek listájával.