Soybean Oil (ZL październik 2026)/ ECBOT
ZL- - | Zm. - | Otwarcie | Maksimum | Minimum | Poprzednie zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|
-USD | - | - | - | - | - |
Dane podstawowe
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | ZL |
Waluta: | USD |
Typ: | Kontrakt terminowy |
Giełda: | ECBOT |
Liczba części składowych: | - |
Następny dzień niehandlowy: | 28.11.2024 |
Dane cenowe
Otwarcie: | - |
---|---|
Maksimum: | - |
Minimum: | - |
Poprzednie zamknięcie: | - |
Liczba transakcji: | - |
Cena rozliczenia(01.11.2024): | 45,1700 |
Zmień rozliczenie: | -(-) |
Inne kontrakty futures
Nazwa | Kurs | Czas | Zmiana (%) | Bid | Ask | Il. otwar. kontr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZL 12/24 | 46,4300 | 01.11.2024 | +2,34% | 46,3000 | 46,3000 | 180 653 | |
F ZL 1/25 | 46,1700 | 01.11.2024 | +2,03% | 46,0100 | 46,4200 | 134 886 | |
F ZL 3/25 | 46,1900 | 01.11.2024 | +1,90% | 45,5000 | 46,5000 | 99 652 | |
F ZL 5/25 | 46,3100 | 01.11.2024 | +1,85% | 45,7500 | 46,4800 | 59 616 | |
F ZL 7/25 | 46,3800 | 01.11.2024 | +1,71% | 45,8500 | 46,4100 | 45 529 | |
F ZL 8/25 | 46,1600 | 01.11.2024 | +1,76% | 43,8000 | 46,3000 | 8 235 | |
F ZL 9/25 | 45,8800 | 01.11.2024 | +1,84% | 45,7900 | 45,8500 | 7 141 | |
F ZL 10/25 | 45,5000 | 01.11.2024 | +2,02% | 42,0000 | 47,5000 | 3 716 | |
F ZL 12/25 | 45,4300 | 01.11.2024 | +2,00% | 43,3100 | 46,9700 | 13 349 | |
F ZL 1/26 | 44,9200 | 01.11.2024 | +1,58% | 45,2700 | 47,5000 | 841 | |
F ZL 3/26 | 44,9300 | 01.11.2024 | +1,65% | 45,2600 | 47,5000 | 681 | |
F ZL 5/26 | 45,4900 | 01.11.2024 | +2,71% | - | - | 394 | |
F ZL 7/26 | 45,5800 | 01.11.2024 | +3,38% | - | - | 180 | |
F ZL 8/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZL 9/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZL 10/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZL 12/26 | 45,0400 | 01.11.2024 | +2,20% | - | - | 10 | |
F ZL 7/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZL 10/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZL 12/27 | - | - | - | - | - | 0 |
Wyniki
1 tydzień | +4,22% | ||
---|---|---|---|
1 miesiąc | +2,10% | ||
3 miesiące | +11,61% | ||
YTD | - | ||
1 rok | - | ||
3 lata | - | ||
5 lat | - | ||
10-letnie | - |
Max 1W / Min 1W: | 45,1700 | 42,4200 |
---|---|---|
Max 1M / Min 1M: | 45,1700 | 40,9900 |
Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | 46,4700 | 38,8800 |
Maks (YTD): | - | - |
Min. (YTD): | - | - |
Max 52W: | - | - |
Min 52W: | - | - |
Śr. Cena 1W: | 43,5080 | |
Śr. Wolumen 1W: | 0.0000 | |
Śr. Cena 1M: | 42,9032 | |
Śr. Wolumen 1M: | 0.0000 | |
Śr. Cena 6M: | 42,6306 | |
Śr. Wolumen 6M: | 0.0000 | |
Śr. Cena 1Y: | - | |
Śr. Wolumen 1Y: | - | |
Zmienność 1M: | 26,94% | |
Zmienność 6M: | 22,50% | |
Zmienność 1Y: | - | |
Zmienność 3Y: | - |