NASDAQ 100 INDEX/ US6311011026
NDX.X06.11.2024 22:30:00 | Diff. +553.878 | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Schluss Vortag |
---|---|---|---|---|---|
20'781.334XXP | +2.74% | 20'571.295 | 20'807.034 | 20'526.641 | 20'227.456 |
|
Konfigurieren
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA CORP. DL-,001 | 136.00 | +5.92% | +16.28% | +60.00% | +216.35% | +419.88% | Märkte | |
SUPER MICRO O.N. | 19.285 | -19.68% | -48.79% | -74.33% | -17.76% | +379.73% | Märkte | |
BROADCOM INC. DL-,001 | 166.52 | +4.81% | +4.05% | +37.87% | +102.46% | +251.83% | Märkte | |
VERTEX PHARMAC. DL-,01 | 455.40 | +1.35% | +10.47% | +20.54% | +28.23% | +172.27% | Märkte | |
PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | 356.75 | +6.73% | +14.62% | +27.98% | +61.79% | +151.59% | Märkte | |
BOOKING HLDGS DL-,008 | 4'666.00 | +6.63% | +22.66% | +39.91% | +69.61% | +112.87% | Märkte | |
CINTAS CORP. | 198.65 | +4.58% | +6.23% | +24.74% | +64.31% | +108.93% | Märkte | |
T-MOBILE US INC.DL,-00001 | 215.65 | +4.81% | +13.50% | +43.40% | +56.88% | +102.83% | Märkte | |
PACCAR INC. DL 1 | 104.46 | +8.57% | +11.14% | +7.09% | +29.54% | +102.09% | Märkte | |
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01 | 1'107.00 | +4.38% | +5.58% | +17.57% | +23.74% | +102.01% | Märkte | |
THE TRA.DESK A DL-,000001 | 116.18 | +6.47% | +13.52% | +37.34% | +60.47% | +94.09% | Märkte | |
COSTCO WHOLESALE DL-,005 | 835.20 | +2.73% | +4.24% | +19.03% | +58.15% | +87.58% | Märkte | |
BAKER HUGHES CO. | 38.545 | +8.78% | +11.21% | +30.66% | +19.17% | +80.29% | Märkte | |
META PLATF. A DL-,000006 | 528.30 | +1.21% | -2.28% | +20.89% | +76.19% | +77.55% | Märkte | |
KLA CORP. DL -,001 | 617.50 | -0.45% | -13.58% | -6.92% | +33.43% | +74.73% | Märkte | |
CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | 272.50 | +2.62% | +11.82% | +4.25% | +17.15% | +74.05% | Märkte | |
MARRIOTT INTL A DL-,01 | 245.85 | +3.73% | +6.38% | +12.06% | +38.38% | +73.75% | Märkte | |
SYNOPSYS INC. DL-,01 | 504.90 | +4.19% | +12.31% | -0.04% | +10.97% | +71.79% | Märkte | |
DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 | 165.16 | +2.19% | -6.78% | -12.81% | +9.38% | +69.59% | Märkte | |
MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 103.22 | +8.55% | +11.44% | -8.23% | +52.47% | +65.47% | Märkte | |
APPLE INC. | 209.35 | +2.65% | +3.28% | +24.17% | +22.94% | +60.37% | Märkte | |
AMGEN INC. DL-,0001 | 295.50 | +1.22% | +1.32% | +5.84% | +16.89% | +58.67% | Märkte | |
COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | 70.10 | -0.43% | +0.72% | +7.02% | +24.07% | +53.80% | Märkte | |
INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | 486.80 | +2.83% | +10.88% | +36.99% | +88.10% | +52.89% | Märkte | |
LINDE PLC EO -,001 | 428.60 | +1.81% | +1.23% | +7.47% | +18.15% | +49.47% | Märkte | |
PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | 106.50 | -6.99% | -23.10% | -16.80% | +6.50% | +47.92% | Märkte | |
FASTENAL CO. DL-,01 | 74.58 | +4.75% | +16.26% | +19.81% | +35.97% | +47.48% | Märkte | |
GILEAD SCIENCES DL-,001 | 84.18 | +2.21% | +9.55% | +39.07% | +11.17% | +46.60% | Märkte | |
VERISK ANALYTICS DL-001 | 262.10 | +3.07% | +7.95% | +17.01% | +21.74% | +40.20% | Märkte | |
AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | 272.70 | +2.46% | +5.27% | +20.98% | +32.93% | +39.59% | Märkte |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- 3
- 4
- Weiter
- Letzte Seite
Diese Liste beruht auf unseren eigenständigen Analysen und weicht eventuell von den offiziellen Listen der Indexanbieter ab.