Milch Klasse III (DC Dezember 2025)/ XFTTDCCMEGLB / CME GLOBEX
DC13.11.2024 00:00:00 | Diff. -0.0300 | Geld23:00:00 | Brief23:00:00 | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Schluss Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.6900USD | -0.16% | 17.9400 | 18.7200 | 18.6900 | 18.6900 | 18.6900 | 18.7200 |
Stammdaten
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | DC |
Währung: | USD |
Typ: | Futures-Kontrakt |
Börse: | CME GLOBEX |
Anzahl an Titel: | - |
Nächster Börsenfeiertag: | 28.11.2024 |
Kursdaten
Eröffnung: | 18.6900 |
---|---|
Tageshoch: | 18.6900 |
Tagestief: | 18.6900 |
Schluss Vortag: | 18.7200 |
Preisfeststellungen: | - |
Abrechnungskurs(15.11.2024): | 18.6900 |
Veränderung Settlement: | 0.00%(0.0000) |
Weitere Futures Kontrakte
Titel | Aktuell | Zeit | Differenz (%) | Geld | Brief | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F DC 11/24 | 19.8500 | 01:43 | 0.00% | 19.8500 | 19.8600 | - | |
F DC 12/24 | 18.3100 | 01:59 | -0.49% | 18.3000 | 18.3900 | 5'614 | |
F DC 1/25 | 18.6000 | 01:45 | -0.48% | 18.6000 | 18.7000 | 3'415 | |
F DC 2/25 | 18.8100 | 01:53 | -0.16% | 18.8100 | 18.9100 | 1'924 | |
F DC 3/25 | 18.8000 | 01:53 | -0.37% | 18.8200 | 19.0000 | 1'788 | |
F DC 4/25 | 18.5100 | 14.11.2024 | -0.05% | 18.0600 | 18.5400 | 1'258 | |
F DC 5/25 | 18.4000 | 14.11.2024 | -0.86% | 18.2700 | 18.4900 | 1'143 | |
F DC 6/25 | 18.4300 | 14.11.2024 | -0.05% | 18.1000 | 18.5500 | 1'003 | |
F DC 7/25 | 18.5000 | 14.11.2024 | +0.16% | 18.2800 | 18.9400 | 701 | |
F DC 8/25 | 18.5300 | 14.11.2024 | -0.48% | 18.1600 | 18.6400 | 636 | |
F DC 9/25 | 18.7000 | 14.11.2024 | -0.27% | 18.0500 | 18.7500 | 568 | |
F DC 10/25 | 18.7500 | 14.11.2024 | -0.37% | 18.0700 | 19.0700 | 562 | |
F DC 11/25 | 18.7000 | 14.11.2024 | -0.53% | 18.0500 | 18.9600 | 568 | |
F DC 12/25 | 18.6900 | 13.11.2024 | -0.16% | 17.9400 | 18.7200 | 490 | |
F DC 1/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F DC 2/26 | - | - | - | - | - | - | |
F DC 3/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F DC 4/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F DC 5/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F DC 6/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F DC 7/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F DC 8/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F DC 9/26 | - | - | - | - | - | 0 | |
F DC 10/26 | - | - | - | - | - | - |
Performance
1 Woche | +0.11% | ||
---|---|---|---|
1 Monat | -3.31% | ||
3 Monate | +3.55% | ||
lfd. Jahr | - | ||
1 Jahr | - | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - |
1W Hoch / 1W Tief: | 18.7200 | 18.6600 |
---|---|---|
1M Hoch / 1M Tief: | 19.4000 | 18.6600 |
6M Hoch / 6M Tief: | 19.4000 | 18.0000 |
Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
Tief (lfd. Jahr): | - | - |
52W Hoch: | - | - |
52W Tief: | - | - |
Ø - Preis 1W: | 18.6817 | |
Ø - Volumen 1W: | 17.8333 | |
Ø - Preis 1M: | 19.1475 | |
Ø - Volumen 1M: | 10.2083 | |
Ø - Preis 6M: | 18.4818 | |
Ø - Volumen 6M: | 3.0155 | |
Ø - Preis 1J: | - | |
Ø - Volumen 1J: | - | |
Volatilität 1M: | 7.73% | |
Volatilität 6M: | 7.27% | |
Volatilität 1J: | - | |
Volatilität 3J: | - |