Yara International ASA/ NO0010208051 /
2024. 11. 15. 16:19:58 | Vált. +6,85 | Forgalom (db) | Vétel16:32:39 | Eladás16:20:00 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318,90NOK | +2,20% | 210 553 Forgalom: 33,92 mill. |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 81,72 mrd.NOK | - | - |
Eszközök
|
2010 IFRS mill. USD |
2011 IFRS mill. USD |
2012 IFRS mill. USD |
2013 IFRS mill. USD |
2014 IFRS mill. USD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 2 701 | 2 775,5000 | 3 210 | 3 782,4000 | 5 130,8000 | ||||||
Immateriális javak | 568,2000 | 594,3000 | 864,5000 | 968,9000 | 1 381,9000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | - | - | - | - | - | ||||||
Eszközök | - | - | - | - | - | ||||||
Készletek | 1 109,8000 | 1 459,6000 | 1 372,6000 | 1 498,7000 | 2 145 | ||||||
Kintlevőségek | 764,6000 | 998,9000 | 925,8000 | 1 067,5000 | 1 392,5000 | ||||||
Likvid eszközök | 339 | 675,3000 | 1 144 | 784,7000 | 413,3000 | ||||||
Forgóeszközök | 2 637,1000 | 3 472,8000 | 3 743,6000 | 3 742,6000 | 4 439 | ||||||
Eszközök összesen | 7 533,7000 | 8 504,5000 | 9 351,3000 | 10 239,9000 | 12 846,7000 |
Kötelezettségek
|
2010 IFRS mill. USD |
2011 IFRS mill. USD |
2012 IFRS mill. USD |
2013 IFRS mill. USD |
2014 IFRS mill. USD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 933,4000 | 980,8000 | 1 112,3000 | 1 356,1000 | 1 683,4000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 226,5000 | 81,4000 | 69,5000 | 62 | 513,3000 | ||||||
Tartalékok | 588 | 582,9000 | 778,4000 | 714,3000 | 869,1000 | ||||||
Kötelezettségek | 3 467,6000 | 3 351,2000 | 3 607,9000 | 3 747,3000 | 5 025,6000 | ||||||
Jegyzett tőke | 56,4000 | 55,8000 | 54,9000 | 54,2000 | 53,9000 | ||||||
Összes forrás | 4 049,1000 | 5 135,3000 | 5 542,7000 | 6 245,1000 | 7 338,1000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 17,1000 | 18,1000 | 200,8000 | 247,7000 | 482,9000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 7 533,7000 | 8 504,5000 | 9 351,3000 | 10 239,9000 | 12 846,7000 |
Eredménykimutatás
|
2010 IFRS mill. USD |
2011 IFRS mill. USD |
2012 IFRS mill. USD |
2013 IFRS mill. USD |
2014 IFRS mill. USD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 7 365,9000 | 8 944,8000 | 9 666,5000 | 9 743,7000 | 10 938,1000 | ||||||
Értékcsökkenés | 2 440 | 2 677 | 3 424 | 3 713 | 4 678 | ||||||
Operatív eredmény | 859,3000 | 1 523,7000 | 1 285 | 896,6000 | 1 185,9000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | - | -58,5000 | -54,8000 | -56,1000 | -41,3000 | ||||||
EBIT | 1 286,5000 | 1 657,6000 | 1 524,9000 | 875 | 1 154,8000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 274,6000 | 266,4000 | 299,2000 | 173,3000 | 240,7000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -7,4000 | -2,8000 | -5,6000 | -40,2000 | -36,7000 | ||||||
Adózott eredmény | 1 004,5000 | 1 388,6000 | 1 220,1000 | 661,5000 | 877,5000 |
Részvényenként
Cash flow
|
2010 IFRS mill. USD |
2011 IFRS mill. USD |
2012 IFRS mill. USD |
2013 IFRS mill. USD |
2014 IFRS mill. USD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 816,3000 | 847,3000 | 1 522,9000 | 1 401 | 990,5000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | 60,3000 | 49,6000 | -455,1000 | -1 065,5000 | -1 116,3000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -670,3000 | -556,2000 | -581,2000 | -689,2000 | -274,7000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 226,9000 | 336,3000 | 468,7000 | -359,3000 | -372,1000 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 7 348 | 7 627 | 8 052 | 9 759 | 12 073 |