INFINEON TECHNOLOGIES AG/ DE0006231004 /
2024. 11. 08. 17:29:50 | Vált. -0,27 | Forgalom (db) | Vétel- | Eladás- | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,59EUR | -0,92% | 638 Forgalom: 6,09 mill. |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 37,36 mrd.EUR | 1,22% | 12,06 |
Eszközök
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 3 038 | 3 510 | 4 110 | 4 443 | 5 545 | ||||||
Immateriális javak | 1 596 | 1 805 | 3 621 | 3 349 | 3 483 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 37 | 29 | 87 | 71 | 100 | ||||||
Eszközök | - | - | - | - | 17 459 | ||||||
Készletek | 1 480 | 1 701 | 2 052 | 2 181 | 3 081 | ||||||
Kintlevőségek | 971 | 888 | 1 196 | 1 483 | 1 887 | ||||||
Likvid eszközök | 732 | 1 021 | 1 851 | 1 749 | 1 438 | ||||||
Forgóeszközök | 5 423 | 7 324 | 7 179 | 8 252 | 9 453 | ||||||
Eszközök összesen | 10 879 | 13 412 | 21 999 | 23 334 | 26 912 |
Kötelezettségek
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 1 181 | 1 089 | 1 160 | 1 569 | 2 260 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 507 | 1 534 | 6 528 | 5 752 | 4 910 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 1 532 | 1 556 | 7 033 | 6 585 | - | ||||||
Tartalékok | 645 | 686 | 1 042 | 1 458 | 1 643 | ||||||
Kötelezettségek | 4 433 | 4 779 | 11 780 | 11 933 | 11 968 | ||||||
Jegyzett tőke | 2 274 | 2 501 | 2 612 | 2 612 | - | ||||||
Összes forrás | 6 446 | 8 633 | 10 219 | 11 401 | 14 944 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 10 879 | 13 412 | 21 999 | 23 334 | 26 912 |
Eredménykimutatás
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 7 599 | 8 029 | 8 567 | 11 060 | 14 218 | ||||||
Értékcsökkenés | - | - | - | - | - | ||||||
Operatív eredmény | 1 469 | 1 161 | 581 | 1 470 | 2 845 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -53 | -72 | -148 | -160 | -161 | ||||||
EBIT | 1 411 | 1 083 | 424 | 1 319 | 2 723 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 193 | 194 | 52 | 144 | 537 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Adózott eredmény | 1 075 | 870 | 368 | 1 169 | 2 179 |
Részvényenként
Cash flow
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 1 575 | 1 601 | 1 811 | 3 065 | 3 980 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -1 163 | -2 488 | -7 172 | -2 284 | -2 441 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -542 | 1 167 | 6 274 | -885 | -1 869 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | -130 | 280 | 913 | -104 | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 40 098 | 41 418 | 46 665 | 48 591 | 54 286 |