Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation SGD Hedged/  LU0358731809  /

Fonds
NAV2024. 10. 04. Vált.-0,0829 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,5070SGD -0,61% Újrabefektetés Kötvények Ázsia (kivéve Japán) Schroder IM (EU) 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - - -0,50 2,33 -1,19 -2,30 -3,18 -0,21 8,70 -
2009 -4,10 -3,87 1,59 1,36 0,10 -0,31 1,24 -0,31 0,92 -0,20 1,22 -0,90 -3,42%
2010 0,71 0,40 1,60 1,67 -1,74 0,99 2,15 1,24 2,74 0,55 -1,64 0,56 +9,50%
2011 -1,02 0,37 1,86 2,37 -0,36 0,18 1,96 1,31 -5,45 3,66 -2,29 0,09 +2,40%
2012 3,88 1,56 -1,71 0,78 -3,28 2,50 2,35 -0,51 1,79 1,60 0,66 0,16 +10,01%
2013 -0,16 0,49 0,00 1,80 -3,53 -4,83 -1,49 -2,84 2,56 3,21 -3,45 -0,45 -8,69%
2014 -1,71 2,19 1,16 1,24 1,48 0,52 0,86 0,85 -2,02 0,94 -0,17 -1,53 +3,77%
2015 1,47 -0,17 -0,94 3,02 -2,01 -0,94 -2,07 -4,14 -0,92 3,80 -0,63 -0,18 -3,89%
2016 -0,09 0,36 7,18 -0,25 -2,62 2,99 2,78 -0,58 0,56 -2,27 -4,58 -1,02 +1,97%
2017 2,36 1,26 1,22 -0,05 1,60 -0,05 1,17 0,63 -0,36 -0,28 2,03 1,39 +11,43%
2018 1,36 -1,87 1,25 -1,45 -1,15 -2,40 -0,28 -0,07 -0,89 -1,24 3,33 1,65 -1,91%
2019 1,92 -0,13 0,93 -1,67 -0,09 3,27 0,88 -0,68 -0,44 0,80 0,02 1,94 +6,86%
2020 0,15 0,20 -5,77 4,45 0,80 1,54 2,14 0,32 0,18 1,52 2,51 2,22 +10,38%
2021 -0,85 -2,37 -1,82 1,59 1,04 -1,67 0,05 1,00 -2,27 -0,12 0,24 0,66 -4,52%
2022 -0,92 -0,01 -1,62 -3,67 -0,15 -3,22 1,32 -1,69 -5,64 -1,23 6,15 2,83 -8,06%
2023 4,34 -4,66 2,81 -0,24 -1,86 -0,46 2,19 -2,71 -2,64 -1,52 4,86 2,81 +2,41%
2024 -2,18 -0,22 -0,50 -2,77 1,08 0,56 2,23 4,00 2,78 -1,94 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,81% 5,07% 5,50% 5,82% 5,65%
Sharpe ráta 0,11 1,90 1,39 -0,71 -0,43
Legjobb hónap +4,00% +4,00% +4,86% +6,15% +6,15%
Legrosszabb hónap -2,77% -2,77% -2,77% -5,64% -5,77%
Maximális veszteség -4,96% -2,47% -5,57% -16,76% -20,97%
Túlteljesítés -2,16% - -0,25% +11,21% +3,91%
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 89,6325 +13,61% +2,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 178,7107 +14,44% +4,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,3869 +13,61% +2,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,5699 +9,89% +11,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,0293 +11,55% -3,89%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... Újrabefektetés 113,4079 +8,73% -7,97%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... Újrabefektetés 96,6881 +11,73% -3,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,6147 +11,66% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,1365 +11,41% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,8869 +9,20% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,0164 +13,72% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,1312 +13,73% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,2262 +12,59% -0,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,2539 +13,15% +1,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 85,1491 +13,17% +1,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,5070 +10,87% -2,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,4790 +8,65% +7,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 64,4516 +11,11% -5,12%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... Újrabefektetés 136,6409 +12,59% -0,38%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... Újrabefektetés 109,6757 +8,28% -9,12%

Teljesítmény

YTD  
+2,85%
6 Hónap  
+6,26%
1 Év  
+10,87%
3 Év
  -2,56%
5 Év  
+4,23%
10 Év  
+15,84%
Kezdettől  
+35,07%
Év
2023  
+2,41%
2022
  -8,06%
2021
  -4,52%
2020  
+10,38%
2019  
+6,86%
2018
  -1,91%
2017  
+11,43%
2016  
+1,97%
2015
  -3,89%