Pernod Ricard SA/ FR0000120693 /
08.11.2024 17:38:51 | Diff. -0,25 | Volumen | Geld17:40:00 | Brief17:40:00 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112,65EUR | -0,22% | 565.255 Umsatz: 63,93 Mio. |
112,30Geld Vol: 15 | 114,60Brief Vol: 17 | 28,8 Mrd.EUR | 4,17% | 12,74 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 17:38:51 | 112,65 | 2.780 |
08.11.2024 | 17:38:51 | 112,65 | 231 |
08.11.2024 | 17:35:05 | 112,65 | 213 |
08.11.2024 | 17:35:05 | 112,65 | 209 |
08.11.2024 | 17:35:05 | 112,65 | 200 |
08.11.2024 | 17:35:05 | 112,65 | 4.882 |
08.11.2024 | 17:35:05 | 112,65 | 1.125 |
08.11.2024 | 17:35:05 | 112,65 | 729 |
08.11.2024 | 17:35:05 | 112,65 | 620 |
08.11.2024 | 17:35:05 | 112,65 | 542 |
08.11.2024 | 17:35:05 | 112,65 | 4.538 |
08.11.2024 | 17:35:05 | 112,65 | 287 |
08.11.2024 | 17:35:05 | 112,65 | 337 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR