Microsoft Corp MICROSOFT ORD (CDI.../ US5949181045 /
08.11.2024 20:14:30 | Изменение -1.6703 | Объем сделки | Бид08.11.2024 | Предложение08.11.2024 | Рыночная капитализация | Дивидендная доходность | Коэффициент Цена/Доход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
423.3980USD | -0.39% | 29,068 Оборот: 12.33 млн |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 3141.53 млрдUSD | 0.71% | 35.63 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 20:14:30 | 423.3980 | 6 |
08.11.2024 | 20:14:08 | 423.3500 | 11 |
08.11.2024 | 20:14:05 | 423.3500 | 0 |
08.11.2024 | 20:13:06 | 423.3850 | 25 |
08.11.2024 | 20:13:06 | 423.3850 | 25 |
08.11.2024 | 20:13:00 | 423.3705 | 5 |
08.11.2024 | 20:12:54 | 423.3550 | 5 |
08.11.2024 | 20:11:59 | 423.4264 | 3 |
08.11.2024 | 20:11:25 | 423.4200 | 3 |
08.11.2024 | 20:10:46 | 423.4350 | 12 |
08.11.2024 | 20:10:46 | 423.4350 | 13 |
08.11.2024 | 20:09:59 | 423.3500 | 10 |
08.11.2024 | 20:09:56 | 423.3161 | 1 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в USD