11.10.2024  17:37:14 Diff. -0.400 Volumen Geld11.10.2024 Brief17:40:41 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
28.380EUR -1.39% 270'149
Umsatz: 7.63 Mio.
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 2.45 Mrd.EUR 0.35% 5.53
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
11.10.2024 17:37:14 28.380 1
11.10.2024 17:37:14 28.380 10
11.10.2024 17:35:25 28.380 142'458
11.10.2024 17:29:56 28.270 2
11.10.2024 17:29:56 28.270 84
11.10.2024 17:29:56 28.270 4
11.10.2024 17:28:22 28.280 39
11.10.2024 17:28:05 28.280 4
11.10.2024 17:28:05 28.280 50
11.10.2024 17:28:05 28.280 3
11.10.2024 17:28:04 28.270 68
11.10.2024 17:27:46 28.280 43
11.10.2024 17:27:46 28.290 8
 
  Alle Kurse in EUR