11.07.2024  17:35:26 Изменение +0.230 Объем сделки Бид3:01:11 Предложение3:01:11 Рыночная капитализация Дивидендная доходность Коэффициент Цена/Доход
19.530EUR +1.19% 571,930
Оборот: 11.15 млн
19.400Величина цены спроса: 255 19.780Величина цены предложения: 1,000 12.29 млрдEUR 2.82% 16.28
 

Время и продажи

Дата Время Текущий Объем сделки
11.07.2024 17:35:26 19.530 1,884
11.07.2024 17:35:26 19.530 181
11.07.2024 17:35:26 19.530 108
11.07.2024 17:35:26 19.530 126
11.07.2024 17:35:26 19.530 849
11.07.2024 17:35:26 19.530 76
11.07.2024 17:35:26 19.530 414
11.07.2024 17:35:26 19.530 599
11.07.2024 17:35:26 19.530 415
11.07.2024 17:35:26 19.530 1,015
11.07.2024 17:35:26 19.530 376
11.07.2024 17:35:26 19.530 31
11.07.2024 17:35:26 19.530 413
 
  Все котировки в EUR