BNP Paribas Knock-Out ADI/ DE000PG1H561 /
08/11/2024 18:43:59 | Diferencia +0.28 | Volumen | Bid19:21:27 | Ask19:21:27 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
7.10EUR | +4.11% | - Volumen de negocios: - |
7.04Volumen de oferta: 8,400 | 7.05Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 8,400 | 7.10 | 6.81 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 18:43:59 | 7.10 | 0 |
08/11/2024 | 17:48:42 | 7.05 | 0 |
08/11/2024 | 15:53:44 | 7.05 | 0 |
08/11/2024 | 13:44:39 | 7.00 | 0 |
08/11/2024 | 13:44:08 | 7.01 | 0 |
08/11/2024 | 11:56:42 | 6.94 | 0 |
08/11/2024 | 9:53:11 | 6.81 | 0 |
07/11/2024 | 21:36:04 | 6.82 | 0 |
07/11/2024 | 20:36:07 | 6.88 | 0 |
07/11/2024 | 19:36:11 | 6.84 | 0 |
07/11/2024 | 18:36:12 | 6.83 | 0 |
07/11/2024 | 16:57:54 | 6.86 | 0 |
07/11/2024 | 15:42:18 | 6.70 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR