BlueBay High Yield ESG B.F.I USD(Perf)H/ LU0241886802 /
NAV30/10/2024 | Diferencia-0.1100 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
338.9700USD | -0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | RBC BlueBay AM ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | -0.84 | -0.15 | 1.43 | 0.40 | 0.55 | -0.62 | -1.36 | -0.56 | - |
2019 | 2.18 | 1.94 | 0.96 | 1.86 | -1.21 | 2.28 | 0.91 | 0.64 | 0.87 | 0.22 | 1.02 | 1.25 | +13.64% |
2020 | 1.03 | -1.13 | -10.88 | 5.63 | 3.02 | 1.91 | 1.81 | 1.71 | -0.94 | 0.33 | 4.79 | 0.98 | +7.50% |
2021 | 0.38 | 1.09 | 0.75 | 1.02 | 0.14 | 0.45 | 0.12 | 0.37 | -0.10 | -0.41 | -0.44 | 1.14 | +4.59% |
2022 | -1.29 | -1.97 | -0.03 | -1.96 | -1.09 | -6.19 | 3.56 | 0.04 | -3.55 | 1.97 | 3.83 | -0.51 | -7.38% |
2023 | 3.36 | -0.12 | -0.61 | 0.53 | 0.90 | 0.48 | 1.44 | 0.26 | 0.50 | -0.29 | 2.87 | 3.13 | +13.05% |
2024 | 0.87 | 0.52 | 0.55 | -0.08 | 1.31 | 0.42 | 1.49 | 1.22 | 1.03 | 0.82 | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 1.80% | 1.48% | 2.10% | 3.70% | 5.26% |
Índice de Sharpe | 4.01 | 6.90 | 5.86 | 0.42 | 0.47 |
El mes mejor | +3.13% | +1.49% | +3.13% | +3.83% | +5.63% |
El mes peor | -0.08% | -0.08% | -0.29% | -6.19% | -10.88% |
Pérdida máxima | -1.13% | -0.67% | -1.13% | -12.64% | -17.99% |
Rendimiento superior | +2.36% | - | +1.26% | - | - |
Todas las cotizaciones en USD
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay High Yield ESG B.F.B GBP... | reinvestment | 111.7300 | +14.54% | +11.21% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.D GBP... | paying dividend | 113.1000 | +14.55% | +11.25% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.I CHF... | reinvestment | 139.7800 | +10.27% | +2.07% | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... | reinvestment | 2,355.4399 | +12.25% | +5.51% | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... | reinvestment | 143.1700 | +9.62% | +0.32% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.S CHF... | reinvestment | 132.3700 | +10.43% | +2.61% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.R NOK... | reinvestment | 2,564.5801 | +13.13% | +7.81% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.S EUR... | paying dividend | 108.1700 | +11.65% | - | |
BlueBay High Yield ESG B.F.DR GB... | paying dividend | 100.6600 | +13.91% | +9.47% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.S GBP... | paying dividend | 105.1800 | +14.77% | +11.94% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.S GBP... | reinvestment | 134.2200 | +14.77% | +11.95% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.S JPY | reinvestment | 10,036.1201 | +8.84% | +0.58% | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... | reinvestment | 114.3600 | +15.06% | - | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... | paying dividend | 108.2400 | +13.23% | - | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... | paying dividend | 109.9800 | +13.43% | - | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... | reinvestment | 462.3500 | +13.14% | +7.11% | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... | reinvestment | 284.6000 | +15.06% | +13.53% | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... | reinvestment | 263.7500 | +13.19% | +7.24% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... | reinvestment | 338.9700 | +15.34% | +14.38% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.I EUR... | paying dividend | 81.1200 | +13.19% | +7.24% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.I EUR... | reinvestment | 271.4400 | +13.41% | +7.92% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... | reinvestment | 236.2100 | +15.11% | +13.63% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.I USD... | paying dividend | 102.2300 | +15.12% | +13.64% | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... | reinvestment | 279.9900 | +12.52% | +5.41% | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... | reinvestment | 156.7600 | +13.26% | +7.47% | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... | reinvestment | 189.7900 | +15.16% | +13.85% | |
BlueBay High Yield ESG Bond Fund... | reinvestment | 303.4200 | +14.43% | +11.71% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.R EUR... | paying dividend | 118.9700 | +12.52% | +5.40% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.M EUR | reinvestment | 172.4000 | +13.15% | +7.11% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.C EUR... | paying dividend | 84.6500 | +13.26% | +7.48% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.C GBP... | paying dividend | 94.2600 | +14.65% | +11.60% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.C USD... | paying dividend | 101.0500 | +15.19% | +13.88% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.R USD... | paying dividend | 102.0700 | +14.42% | +11.69% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.S EUR | reinvestment | 153.6400 | +13.37% | +7.83% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.S USD... | reinvestment | 181.9800 | +15.29% | +14.19% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.Q EUR | reinvestment | 123.1200 | +13.32% | +7.66% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.Q USD | reinvestment | 143.2400 | +15.24% | +14.09% | |
BlueBay High Yield ESG B.F.C CHF | reinvestment | 125.3800 | +10.34% | +2.30% |
Performance
Año hasta la fecha | +8.45% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +6.46% | ||
Promedio móvil | +15.34% | ||
3 Años | +14.38% | ||
5 Años | +30.71% | ||
10 Años | - | ||
Desde el principio | +43.41% | ||
Año | |||
2023 | +13.05% | ||
2022 | -7.38% | ||
2021 | +4.59% | ||
2020 | +7.50% | ||
2019 | +13.64% |