United Rentals/ US9113631090 /
20.12.2024 22:10:00 | Zm. +11,7000 | Wolumen | Bid02:00:00 | Ask02:00:00 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
722,6400USD | +1,65% | 1,21 mln Obrót: 517,48 mln |
721,5900Wolumen Bid: 100 | 870,6800Wolumen Ask: 100 | 83,19 mldUSD | 0,82% | 20,41 |
Wskaźniki
Dzienny | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 27,17 OS | 37,61 N | 54,51 N | 58,39 N | 64,32 N |
Stochastic Szybkie K(14,3) | 12,92 OS | 56,10 N | 60,89 N | 93,98 OB | 92,44 OB |
Stochastic Szybkie D(14,3) | 4,78 OS | 47,87 N | 48,04 N | 90,47 OB | 88,03 OB |
Stochastic Wolne D(14,3,3) | 3,03 OS | 41,38 N | 34,51 N | 78,80 N | 83,64 OB |
Stochastic RSI(14) | 0,14 OS | 0,96 OB | 0,76 N | 1,00 OB | 1,00 OB |
Williams Percent Range(14) | -87,08 OS | -43,90 N | -39,11 N | -6,02 OB | -7,56 OB |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 33,08 N | 43,89 N | 53,32 N | 54,74 N | 58,26 N |
MACD Wartość(12,26) | -29,36 | -10,93 | 0,03 | 0,13 | 0,59 |
CCI(14) | -98,46 | 31,73 | 59,82 | 122,49 | 111,54 |
Momentum(14) | -134,41 | -1,51 | -2,25 | 2,88 | 1,97 |
Average Directional Index(14) | 33,63 ST | 44,58 ST | 14,62 P | 19,49 P | 15,03 P |
Średnie kroczące
Dzienny | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Średnie kroczące(20) | 814,67 | 727,13 | 722,39 | 720,07 | 720,35 |
Wartość wykładniczej średniej ruchomej(20) | 792,11 | 728,60 | 720,88 | 720,55 | 720,56 |
Średnie kroczące(50) | 826,42 | 755,34 | 718,22 | 721,74 | 719,50 |
Wartość wykładniczej średniej ruchomej(50) | 806,45 | 753,42 | 723,64 | 720,74 | 720,07 |
Zmienność
Dzienny | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność(30) | 21,19% | 7,40% | 3,60% | 1,46% | 0,84% |
Zmienność(250) | 20,99 | 6,84 | 3,37 | 2,09 | 0,75 |
Average True Range(14) | 23,63 | 7,32 | 3,05 | 1,60 | 0,86 |
Standard Deviation(14) | 53,52 | 4,57 | 1,93 | 1,47 | 1,27 |
Bollinger Bands Width(20) | 0,27 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
formacje świeczkowe
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Trend Wzrostowy (Dzienny) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Trend Spadkowy (Dzienny) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Brak Trendu | ||||
Doji |