UniCredit Knock-Out GLEN/ DE000HB04NL0 /
05.11.2024 12:38:54 | Zm. +0,090 | Wolumen | Bid13:13:07 | Ask13:13:07 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,180EUR | +8,26% | 0 Obrót: 0.000 |
1,170Wolumen Bid: 90 000 | 1,180Wolumen Ask: 90 000 | 1,200 | 1,170 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
05.11.2024 | 12:38:54 | 1,180 | 0 |
05.11.2024 | 11:39:04 | 1,170 | 0 |
05.11.2024 | 11:31:17 | 1,180 | 0 |
05.11.2024 | 10:49:26 | 1,200 | 0 |
05.11.2024 | 09:49:48 | 1,180 | 0 |
04.11.2024 | 19:40:36 | 1,090 | 0 |
04.11.2024 | 19:19:27 | 1,090 | 0 |
04.11.2024 | 18:25:44 | 1,100 | 0 |
04.11.2024 | 17:35:20 | 1,100 | 0 |
04.11.2024 | 16:40:04 | 1,210 | 0 |
04.11.2024 | 15:57:20 | 1,210 | 0 |
04.11.2024 | 14:59:53 | 1,210 | 0 |
04.11.2024 | 14:06:38 | 1,220 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR