UniCredit Knock-Out GLEN/ DE000HR8TSS8 /
04/11/2024 19:39:27 | Var. 0.000 | Volume | Denaro09:38:02 | Lettera09:38:02 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.310EUR | 0.00% | 0 Fatturato: 0.000 |
1.410Quantità in denaro: 90,000 | 1.420Quantità in lettera: 90,000 | 1.460 | 1.310 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
04/11/2024 | 19:39:27 | 1.310 | 0 |
04/11/2024 | 19:03:30 | 1.310 | 0 |
04/11/2024 | 18:14:52 | 1.320 | 0 |
04/11/2024 | 17:22:32 | 1.420 | 0 |
04/11/2024 | 16:37:01 | 1.430 | 0 |
04/11/2024 | 15:50:31 | 1.420 | 0 |
04/11/2024 | 15:19:25 | 1.430 | 0 |
04/11/2024 | 14:24:49 | 1.430 | 0 |
04/11/2024 | 13:34:56 | 1.440 | 0 |
04/11/2024 | 12:34:30 | 1.440 | 0 |
04/11/2024 | 11:36:05 | 1.450 | 0 |
04/11/2024 | 10:44:57 | 1.440 | 0 |
04/11/2024 | 09:47:03 | 1.440 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR