UBS Knock-Out EUR/CAD/ DE000UM0CP23 /
2024. 11. 14. 19:27:19 | Vált. +0,220 | Forgalom (db) | Vétel21:48:38 | Eladás21:48:38 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
16,080EUR | +1,39% | 0 Forgalom: 0.000 |
15,980Vétel (db): 25 000 | 16,010Eladás (db): 25 000 | 16,150 | 15,630 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 14. | 19:27:19 | 16,080 | 0 |
2024. 11. 14. | 18:43:49 | 16,120 | 0 |
2024. 11. 14. | 17:42:52 | 16,150 | 0 |
2024. 11. 14. | 16:44:14 | 16,140 | 0 |
2024. 11. 14. | 15:51:54 | 16,010 | 0 |
2024. 11. 14. | 15:24:51 | 15,900 | 0 |
2024. 11. 14. | 15:08:40 | 15,830 | 0 |
2024. 11. 14. | 14:38:10 | 15,720 | 0 |
2024. 11. 14. | 13:45:27 | 15,840 | 0 |
2024. 11. 14. | 12:52:43 | 15,740 | 0 |
2024. 11. 14. | 11:56:42 | 15,630 | 0 |
2024. 11. 14. | 11:10:46 | 15,640 | 0 |
2024. 11. 14. | 10:14:21 | 15,740 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben