TUI AG/ DE000TUAG505 /
15.11.2024 09:42:17 | Zm. 0,00 | Wolumen | Bid09:42:49 | Ask09:42:49 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,63EUR | +0,05% | 72 181 Obrót: 547 468,22 |
7,62Wolumen Bid: 2 000 | 7,63Wolumen Ask: 1 500 | 2,91 mldEUR | - | 9,48 |
Aktywa
2012 IFRS w mln EUR |
2013 IFRS w mln EUR |
2014 IFRS w mln EUR |
2015 IFRS w mln EUR |
2016 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 2 651,3000 | 2 682 | 2 836,6000 | 3 629,6000 | 3 714,5000 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | 890,9000 | 866,2000 | 933,5000 | 911,5000 | 545,8000 | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 1 552,8000 | 1 553,8000 | 1 134,7000 | 1 189,3000 | 1 358 | ||||||
Aktywa trwałe | - | - | - | - | - | ||||||
Zapasy | 113,9000 | 115,4000 | 126,5000 | 134,5000 | 105,2000 | ||||||
Należności | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 2 278,4000 | 2 701,7000 | 2 286 | 1 672,7000 | 2 072,9000 | ||||||
Aktywa obrotowe | 4 544,4000 | 4 808,5000 | 5 379 | 4 472,5000 | 5 326,1000 | ||||||
Suma aktywów | 13 212,6000 | 13 454,3000 | 14 026,2000 | 14 086,5000 | 14 457,9000 |
Pasywa
2012 IFRS w mln EUR |
2013 IFRS w mln EUR |
2014 IFRS w mln EUR |
2015 IFRS w mln EUR |
2016 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 260 | 3 049,2000 | 3 301,2000 | 3 224,2000 | 2 476,9000 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | 1 810,5000 | 1 834,1000 | 1 769,1000 | 1 731,8000 | 1 530,9000 | ||||||
Zobowiązania bankowe | 2 456,6000 | 2 948,4000 | 2 225,6000 | 2 353,1000 | 2 318,2000 | ||||||
Rezerwy | 68,5000 | 98,4000 | 147,3000 | 1 367,8000 | 1 281,3000 | ||||||
Zobowiązania | 11 145,5000 | 11 424,9000 | 11 509,1000 | 11 669,2000 | 11 209,7000 | ||||||
Kapitał zakładowy | 644,9000 | 645,2000 | 732,6000 | 1 499,6000 | 1 500,7000 | ||||||
Kapitał własny | 2 067,1000 | 2 029,4000 | 2 517,1000 | 2 417,3000 | 3 248,2000 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | -15,2000 | -19,6000 | 111,7000 | 503,9000 | 573,1000 | ||||||
Pasywa ogółem | 13 212,6000 | 13 454,3000 | 14 026,2000 | 14 086,5000 | 14 457,9000 |
Rachunek Z/S
2012 IFRS w mln EUR |
2013 IFRS w mln EUR |
2014 IFRS w mln EUR |
2015 IFRS w mln EUR |
2016 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 18 330,3000 | 18 477,5000 | 18 714,7000 | 20 011,6000 | 17 184,6000 | ||||||
Amortyzacja (razem) | - | - | - | - | - | ||||||
Zysk operacyjny | 546,1000 | 501,9000 | 734,6000 | 723,1000 | 718,5000 | ||||||
Przychód z odsetek | - | -235,7000 | -269 | -332,2000 | -287,4000 | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | 252,7000 | 325,5000 | 505,6000 | 535,4000 | 618,3000 | ||||||
Podatek dochodowy | 110,8000 | 139 | 221,7000 | 87 | 153,4000 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | -157 | -182,2000 | -179,2000 | -39,2000 | -114,8000 | ||||||
Zysk netto | -15,1000 | 4,3000 | 104,7000 | 340,4000 | 1 037,4000 |
na akcję
Przepływy pieniężne
2012 IFRS w mln EUR |
2013 IFRS w mln EUR |
2014 IFRS w mln EUR |
2015 IFRS w mln EUR |
2016 IFRS w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 819,1000 | 875,3000 | 1 074,7000 | 790,5000 | 1 034,7000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 337,1000 | -444,3000 | -586,2000 | -216,8000 | 239 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -894,2000 | -620,9000 | -318,9000 | -1 116,7000 | -662,1000 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | 262 | -189,9000 | 169,6000 | -543 | 611,6000 | ||||||
Pracownicy | 73 812 | 74 445 | 77 028 | 76 036 | 66 779 |