HENNES + MAURITZ B SK-125/ SE0000106270 /
2024. 11. 09. 11:48:45 | Vált. 0,000 | Forgalom (db) | Vétel11:48:45 | Eladás11:48:45 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,695EUR | 0,00% | - Forgalom: - |
13,695Vétel (db): - | 13,750Eladás (db): - | 22,22 mrd.EUR | - | - |
Eszközök
|
2019 IFRS mill. SEK |
2020 IFRS mill. SEK |
2021 IFRS mill. SEK |
2022 IFRS mill. SEK |
2023 IFRS mill. SEK |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 40 892 | 91 174 | 79 662 | 82 736 | 81 536 | ||||||
Immateriális javak | 11 384 | 10 368 | 9 556 | 9 156 | 8 712 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 639 | 786 | 860 | 939 | - | ||||||
Eszközök | 58 213 | 109 013 | 100 795 | 102 525 | 100 744 | ||||||
Készletek | 37 823 | 38 209 | 37 306 | 42 495 | 37 358 | ||||||
Kintlevőségek | 12 137 | 10 609 | 14 209 | 15 321 | 3 301 | ||||||
Likvid eszközök | 12 312 | 16 540 | 27 471 | 21 707 | 26 398 | ||||||
Forgóeszközök | 62 272 | 65 358 | 78 986 | 79 523 | 80 529 | ||||||
Eszközök összesen | 120 485 | 174 371 | 179 781 | 182 048 | 181 273 |
Kötelezettségek
|
2019 IFRS mill. SEK |
2020 IFRS mill. SEK |
2021 IFRS mill. SEK |
2022 IFRS mill. SEK |
2023 IFRS mill. SEK |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 7 838 | 9 511 | 20 382 | 21 090 | 21 027 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 10 647 | 58 891 | 58 766 | 59 258 | 14 084 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 10 647 | 58 891 | - | - | - | ||||||
Tartalékok | 30 142 | 23 869 | - | - | 3 104 | ||||||
Kötelezettségek | 63 416 | 119 748 | 119 763 | 131 291 | 133 672 | ||||||
Jegyzett tőke | 207 | 207 | - | - | - | ||||||
Összes forrás | 57 069 | 54 623 | 60 018 | 50 757 | 47 601 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 120 485 | 174 371 | - | 182 048 | 181 273 |
Eredménykimutatás
|
2019 IFRS mill. SEK |
2020 IFRS mill. SEK |
2021 IFRS mill. SEK |
2022 IFRS mill. SEK |
2023 IFRS mill. SEK |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 232 755 | 187 031 | 198 967 | 223 553 | 236 035 | ||||||
Értékcsökkenés | - | - | - | - | - | ||||||
Operatív eredmény | 17 346 | 3 099 | 15 255 | 7 169 | 14 537 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | - | - | - | -953 | -1 527 | ||||||
EBIT | 17 391 | 2 052 | 14 300 | 6 216 | 13 010 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | -3 948 | -809 | 3 290 | 2 650 | 4 287 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -29 | ||||||
Adózott eredmény | 13 443 | 1 243 | 11 010 | 3 566 | 8 752 |
Részvényenként
Cash flow
|
2019 IFRS mill. SEK |
2020 IFRS mill. SEK |
2021 IFRS mill. SEK |
2022 IFRS mill. SEK |
2023 IFRS mill. SEK |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 28 986 | 25 900 | 31 633 | 24 476 | 33 949 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -10 528 | -5 244 | -4 078 | -6 813 | -9 619 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -18 292 | -15 159 | -30 185 | -25 146 | -18 615 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 166 | 5 497 | - | - | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 126 376 | 110 325 | 107 375 | 106 522 | 101 103 |