JP Morgan Chase and Co/ US46625H1005 /
14.01.2025 22:10:00 | Diff. +3,2600 | Volumen | Geld12:34:25 | Brief12:34:25 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
247,4700USD | +1,33% | 12,41 Mio. Umsatz: 2,22 Mrd. |
248,8600Geld Vol: 500 | 249,5000Brief Vol: 200 | 696,71 Mrd.USD | 1,66% | 15,23 |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 60,25 N | 70,37 ÜK | 68,54 N | 71,75 ÜK | 78,07 ÜK |
Stochastic Fast K(14,3) | 98,05 ÜK | 97,13 ÜK | 92,88 ÜK | 89,88 ÜK | 86,98 ÜK |
Stochastic Fast D(14,3) | 82,10 ÜK | 94,84 ÜK | 81,45 ÜK | 86,50 ÜK | 84,13 ÜK |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 78,44 N | 90,06 ÜK | 79,96 N | 78,42 N | 84,83 ÜK |
Stochastic RSI(14) | 1,00 ÜK | 1,00 ÜK | 1,00 ÜK | 1,00 ÜK | 1,00 ÜK |
Williams Percent Range(14) | -1,95 ÜK | -2,87 ÜK | -7,12 ÜK | -10,12 ÜK | -13,02 ÜK |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 54,26 N | 63,58 N | 60,21 N | 57,97 N | 57,84 N |
MACD Value(12,26) | 1,14 | 1,16 | 0,72 | 0,38 | 0,42 |
CCI(14) | 137,85 | 121,50 | 148,57 | 127,46 | 87,01 |
Momentum(14) | 9,87 | 7,60 | 3,19 | 1,97 | 1,64 |
Average Directional Index(14) | 14,57 N | 15,06 N | 15,45 N | 21,75 T | 35,71 ST |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 240,24 | 243,01 | 245,41 | 246,07 | 246,37 |
Exponential Moving Average Value(20) | 241,80 | 244,02 | 245,65 | 246,23 | 246,61 |
Gleitende Durchschnitte(50) | 240,79 | 242,75 | 244,25 | 245,51 | 246,12 |
Exponential Moving Average Value(50) | 238,07 | 242,79 | 244,47 | 245,67 | 246,21 |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 4,26% | 1,71% | 0,86% | 0,42% | 0,27% |
Volatilität(250) | 3,83 | 1,47 | 0,85 | 0,49 | 0,18 |
Average True Range(14) | 4,51 | 1,70 | 0,81 | 0,47 | 0,29 |
Standard Deviation(14) | 2,33 | 1,51 | 0,74 | 0,67 | 0,55 |
Bollinger Bands Width(20) | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |