Soc. Generale Knock-Out TEVA/ DE000SH7FPY2 /
2024. 11. 11. 17:25:13 | Vált. +0,270 | Forgalom (db) | Vétel17:39:06 | Eladás17:39:06 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
10,630EUR | +2,61% | 0 Forgalom: 0.000 |
10,650Vétel (db): 6 000 | 10,670Eladás (db): 6 000 | 10,690 | 10,260 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 11. | 17:25:13 | 10,630 | 0 |
2024. 11. 11. | 16:15:48 | 10,640 | 0 |
2024. 11. 11. | 15:45:45 | 10,690 | 0 |
2024. 11. 11. | 15:04:49 | 10,550 | 0 |
2024. 11. 11. | 13:57:43 | 10,590 | 0 |
2024. 11. 11. | 12:54:13 | 10,610 | 0 |
2024. 11. 11. | 11:53:59 | 10,600 | 0 |
2024. 11. 11. | 10:52:12 | 10,620 | 0 |
2024. 11. 11. | 9:49:32 | 10,550 | 0 |
2024. 11. 11. | 9:20:58 | 10,380 | 0 |
2024. 11. 11. | 8:57:13 | 10,260 | 0 |
2024. 11. 08. | 21:37:31 | 10,360 | 0 |
2024. 11. 08. | 21:04:38 | 10,370 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben