Soc. Generale Knock-Out SIX2/ DE000SF9FME9 /
11/11/2024 18:11:37 | Var. -0.16 | Volume | Denaro22:00:40 | Lettera22:00:40 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
8.58EUR | -1.83% | 0 Fatturato: 0.00 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 8.64 | 8.55 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
11/11/2024 | 18:11:37 | 8.58 | 0 |
11/11/2024 | 17:08:10 | 8.62 | 0 |
11/11/2024 | 16:08:36 | 8.56 | 0 |
11/11/2024 | 15:06:53 | 8.55 | 0 |
11/11/2024 | 14:09:46 | 8.58 | 0 |
11/11/2024 | 13:07:08 | 8.57 | 0 |
11/11/2024 | 11:11:50 | 8.64 | 0 |
11/11/2024 | 08:43:13 | 8.61 | 0 |
08/11/2024 | 18:11:41 | 8.74 | 0 |
08/11/2024 | 17:08:21 | 8.74 | 0 |
08/11/2024 | 16:09:25 | 8.73 | 0 |
08/11/2024 | 15:07:26 | 8.74 | 0 |
08/11/2024 | 14:12:04 | 8.73 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR