Soc. Generale Knock-Out GLEN/ DE000SB76LA2 /
05/11/2024 15:52:29 | Chg. +0.030 | Volume | Bid16:17:21 | Demandez à16:17:21 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
2.810EUR | +1.08% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
2.810Bid taille: 35,000 | 2.820Ask la taille: 35,000 | 2.830 | 2.790 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
05/11/2024 | 15:52:29 | 2.810 | 0 |
05/11/2024 | 15:47:09 | 2.810 | 0 |
05/11/2024 | 14:37:00 | 2.810 | 0 |
05/11/2024 | 13:24:55 | 2.810 | 0 |
05/11/2024 | 12:20:51 | 2.820 | 0 |
05/11/2024 | 11:34:47 | 2.810 | 0 |
05/11/2024 | 11:05:58 | 2.830 | 0 |
05/11/2024 | 09:55:11 | 2.830 | 0 |
05/11/2024 | 08:46:07 | 2.790 | 0 |
04/11/2024 | 21:44:44 | 2.780 | 0 |
04/11/2024 | 20:54:05 | 2.780 | 0 |
04/11/2024 | 19:53:56 | 2.790 | 0 |
04/11/2024 | 18:52:40 | 2.790 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR