Soc. Generale Knock-Out BKNG/ DE000SU1WRN2 /
07/11/2024 20:19:36 | Chg. -0.520 | Volume | Bid20:39:13 | Demandez à20:39:13 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
17.700EUR | -2.85% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
17.670Bid taille: 20,000 | 17.810Ask la taille: 20,000 | 18.370 | 17.650 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
07/11/2024 | 20:19:36 | 17.700 | 0 |
07/11/2024 | 19:12:03 | 17.690 | 0 |
07/11/2024 | 17:57:31 | 17.720 | 0 |
07/11/2024 | 16:54:18 | 17.650 | 0 |
07/11/2024 | 15:37:59 | 18.160 | 0 |
07/11/2024 | 14:28:59 | 18.250 | 0 |
07/11/2024 | 13:18:05 | 18.260 | 0 |
07/11/2024 | 13:13:57 | 18.370 | 0 |
07/11/2024 | 12:07:57 | 18.340 | 0 |
07/11/2024 | 11:05:07 | 18.270 | 0 |
07/11/2024 | 09:57:37 | 18.330 | 0 |
07/11/2024 | 09:55:55 | 18.340 | 0 |
07/11/2024 | 09:37:15 | 18.340 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR