Soc. Generale Knock-Out AZO/ DE000SW46RF7 /
12/11/2024 21:48:00 | Var. -0.17 | Volume | Denaro22:00:39 | Lettera22:00:39 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
2.55EUR | -6.25% | 0 Fatturato: 0.00 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 2.66 | 2.34 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
12/11/2024 | 21:48:00 | 2.55 | 0 |
12/11/2024 | 20:48:18 | 2.47 | 0 |
12/11/2024 | 19:48:53 | 2.38 | 0 |
12/11/2024 | 18:48:46 | 2.34 | 0 |
12/11/2024 | 17:56:32 | 2.50 | 0 |
12/11/2024 | 16:38:58 | 2.61 | 0 |
12/11/2024 | 13:56:34 | 2.66 | 0 |
12/11/2024 | 11:49:19 | 2.47 | 0 |
12/11/2024 | 08:52:54 | 2.54 | 0 |
11/11/2024 | 21:43:32 | 2.72 | 0 |
11/11/2024 | 20:44:23 | 2.73 | 0 |
11/11/2024 | 19:44:20 | 2.75 | 0 |
11/11/2024 | 18:44:16 | 2.72 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR