11.10.2024  21:59:57 Diff. +1,39 Volumen Geld- Brief- Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
97,64USD +1,44% 30.443
Umsatz: 2,97 Mio.
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 16,15 Mrd.USD 0,90% 25,89
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
11.10.2024 21:59:57 97,64 7
11.10.2024 21:59:51 97,63 1
11.10.2024 21:59:48 97,60 27
11.10.2024 21:59:48 97,60 1
11.10.2024 21:59:47 97,59 12
11.10.2024 21:59:47 97,60 41
11.10.2024 21:59:47 97,60 59
11.10.2024 21:59:47 97,60 1
11.10.2024 21:59:47 97,60 40
11.10.2024 21:59:44 97,60 100
11.10.2024 21:59:34 97,60 100
11.10.2024 21:59:15 97,64 100
11.10.2024 21:59:13 97,62 100
 
  Alle Kurse in USD