08.10.2024  23:00:39 Изменение +0.300 Объем сделки Бид23:00:39 Предложение23:00:39 Рыночная капитализация Дивидендная доходность Коэффициент Цена/Доход
29.800EUR +1.02% -
Оборот: -
29.800Величина цены спроса: - 29.900Величина цены предложения: - 2.01 млрдEUR 5.97% 15.20
 

Время и продажи

Дата Время Текущий Объем сделки
08.10.2024 23:00:39 29.800 -
08.10.2024 23:00:39 29.800 -
08.10.2024 23:00:39 29.800 -
08.10.2024 23:00:39 29.800 -
08.10.2024 23:00:39 29.800 -
08.10.2024 23:00:39 29.800 -
08.10.2024 23:00:39 29.800 -
08.10.2024 23:00:39 29.800 -
08.10.2024 23:00:39 29.800 -
08.10.2024 23:00:39 29.800 -
08.10.2024 23:00:39 29.800 -
08.10.2024 23:00:39 29.800 -
08.10.2024 23:00:39 29.800 -
 
  Все котировки в EUR