Mtu Aero Engines AG MTU AERO ENGI.../ DE000A0D9PT0 /
2024. 11. 01. 18:25:02 | Vált. +3,56 | Forgalom (db) | Vétel2024. 11. 01. | Eladás2024. 11. 01. | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304,63EUR | +1,18% | 3 523 Forgalom: 1,07 mill. |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 16,43 mrd.EUR | 0,65% | - |
Eszközök
|
2010 IFRS mill. EUR |
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 559,5000 | 584,6000 | 599,9000 | 622,4000 | 610,1000 | ||||||
Immateriális javak | 1 225,4000 | 1 266,3000 | 1 774,4000 | 1 843,3000 | 2 100,8000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 25,8000 | 16,2000 | 61,1000 | 97,2000 | 191,9000 | ||||||
Eszközök | 1 833,4000 | 1 885,9000 | 2 451,1000 | 2 596,1000 | 2 937,2000 | ||||||
Készletek | 701 | 823,8000 | 808,8000 | 771,8000 | 741 | ||||||
Kintlevőségek | 0.0000 | 605,1000 | 568,5000 | 600,1000 | 679,7000 | ||||||
Likvid eszközök | 111,9000 | 198,8000 | 161,2000 | 163,9000 | 64,6000 | ||||||
Forgóeszközök | 1 592,7000 | 1 852,7000 | 1 810,8000 | 1 862,7000 | 1 869,1000 | ||||||
Eszközök összesen | 3 426,1000 | 3 738,6000 | 4 261,9000 | 4 458,8000 | 4 806,3000 |
Kötelezettségek
|
2010 IFRS mill. EUR |
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 424,5000 | 592,7000 | 583,2000 | 673,4000 | 633,6000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | - | - | - | 941,3000 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 57,2000 | 208,2000 | 79,9000 | 85,8000 | 1 212,3000 | ||||||
Tartalékok | 667 | 587,9000 | 514 | 474,1000 | 483,4000 | ||||||
Kötelezettségek | 2 606,8000 | 2 832,5000 | 3 172,6000 | 3 238,5000 | 3 618 | ||||||
Jegyzett tőke | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||
Összes forrás | 819,3000 | 906,1000 | 1 089,3000 | 1 220,3000 | 1 188,3000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -,2000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 3 426,1000 | 3 738,6000 | 4 261,9000 | 4 458,8000 | 4 806,3000 |
Eredménykimutatás
|
2010 IFRS mill. EUR |
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 2 707,4000 | 2 932,1000 | 3 378,6000 | 3 741,7000 | 3 913,9000 | ||||||
Értékcsökkenés | - | - | - | - | - | ||||||
Operatív eredmény | 268 | 283 | 300,1000 | 319,8000 | 333,5000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -13,6000 | -12,7000 | -3,8000 | -13,1000 | -8,8000 | ||||||
EBIT | 227,2000 | 230,8000 | 271,8000 | 264,8000 | 278,7000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 85 | 72,6000 | 97,9000 | 92,4000 | 83,3000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ,2000 | ||||||
Adózott eredmény | 142,2000 | 158,2000 | 173,9000 | 172,4000 | 195,6000 |
Részvényenként
Cash flow
|
2010 IFRS mill. EUR |
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 251,3000 | 287,9000 | 229,8000 | 192,6000 | 204,8000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -173,2000 | -126,7000 | -360 | -189,6000 | -234,5000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -90,6000 | -76,5000 | 93 | 5,8000 | -72,7000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | -8,9000 | 86,9000 | -37,6000 | 8,8000 | 7,4000 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 7 907 | 8 202 | 8 541 | 8 695 | 8 333 |