Microchip Technology Inc/ US5950171042 /
07.11.2024 18:57:07 | Diff. +0,8100 | Volumen | Geld18:57:10 | Brief18:57:10 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74,5600USD | +1,10% | 2,6 Mio. Umsatz: 123,17 Mio. |
74,5400Geld Vol: 700 | 74,5600Brief Vol: 200 | 40 Mrd.USD | 2,26% | 21,16 |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 45,17 N | 51,20 N | 55,05 N | 51,68 N | 55,53 N |
Stochastic Fast K(14,3) | 32,59 N | 47,37 N | 60,87 N | 42,59 N | 88,46 ÜK |
Stochastic Fast D(14,3) | 29,70 N | 46,36 N | 60,04 N | 25,92 N | 79,49 N |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 29,57 N | 44,98 N | 59,75 N | 24,14 N | 76,96 N |
Stochastic RSI(14) | 0,31 N | 0,65 N | 0,02 ÜV | 0,30 N | 0,87 ÜK |
Williams Percent Range(14) | -67,41 N | -52,63 N | -39,13 N | -57,41 N | -11,54 ÜK |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 45,86 N | 47,56 N | 52,65 N | 47,27 N | 54,44 N |
MACD Value(12,26) | -0,84 | -0,11 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
CCI(14) | -52,42 | 46,79 | -32,16 | -12,44 | 88,92 |
Momentum(14) | -2,74 | 0,35 | 0,85 | -0,30 | 0,04 |
Average Directional Index(14) | 12,76 N | 28,89 ST | 17,93 N | 9,71 N | 13,55 N |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 75,90 | 74,26 | 74,42 | 74,58 | 74,53 |
Exponential Moving Average Value(20) | 75,74 | 74,38 | 74,45 | 74,56 | 74,54 |
Gleitende Durchschnitte(50) | 76,90 | 74,97 | 74,19 | 74,49 | 74,56 |
Exponential Moving Average Value(50) | 77,49 | 74,84 | 74,32 | 74,48 | 74,56 |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 2,26% | 0,82% | 0,38% | 0,18% | 0,05% |
Volatilität(250) | 2,54 | 0,74 | 0,36 | 0,25 | 0,10 |
Average True Range(14) | 2,43 | 0,87 | 0,38 | 0,19 | 0,06 |
Standard Deviation(14) | 1,37 | 0,46 | 0,15 | 0,11 | 0,06 |
Bollinger Bands Width(20) | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |