10.07.2024  10:31:46 Zm. +1,000 Wolumen Bid10:45:16 Ask10:45:16 Kapitalizacja Rynkowa St. dywidendy Wskaźnik C/Z
472,100EUR +0,21% 28
Obrót: 13 198,200
468,400Wolumen Bid: 20 472,100Wolumen Ask: 20 60,47 mldEUR - -
 

Czas & Transakcje

Data Czas Kurs Wolumen
10.07.2024 10:31:46 472,100 12
10.07.2024 10:27:50 472,200 9
10.07.2024 10:04:06 471,900 2
10.07.2024 09:38:38 468,000 2
10.07.2024 09:30:12 467,800 1
10.07.2024 09:16:14 467,800 2
09.07.2024 18:55:59 471,100 2
09.07.2024 17:50:59 469,700 5
09.07.2024 17:00:27 467,700 3
09.07.2024 16:56:12 467,800 6
09.07.2024 16:45:46 470,000 20
09.07.2024 16:10:18 470,800 13
09.07.2024 16:10:06 470,700 6
 
  Wszystkie kursy w EUR