JD com Inc/ US47215P1066 /
13/11/2024 17:26:19 | Var. -0.1950 | Volume | Denaro17:26:19 | Lettera17:26:19 | Capitalizzazione di mercato | Dividend Y. | Rapporto P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.9050USD | -0.54% | 6.83 mill. Fatturato: 187.94 mill. |
35.9000Quantità in denaro: 3,200 | 35.9100Quantità in lettera: 1,100 | 57.32 bill.USD | - | 33.59 |
Fondamenti
FY 2023 | Crescita (1 anno) | |
---|---|---|
Per azione | ||
Utili per azione: | 1.08 USD | 125.00% |
EPS Diluted: | - USD | - |
Ricavi per azione: | - USD | - |
Valore contabile per azione: | - USD | - |
Flusso di cassa per azione: | - USD | - |
Dividendo per azione: | - USD | - |
Total | in mill. | |
Rendimento: | 152,771.00 USD | 0.71% |
Reddito netto: | 3,403.00 USD | 141.86% |
Flusso di cassa operativo: | 8,383.00 USD | - |
Cassa ed equivalenti di cassa: | 10,126.00 USD | - |
Rapporti di valutazione
Current | Latest FY* | |
---|---|---|
Rapporto P/E: | 33.59 | - |
P/S Ratio: | - | - |
P/BV ratio: | - | - |
P/CF Ratio: | - | - |
PEG: | 0.27 | - |
Rendimento degli utili: | 2.98% | - |
Rendimento del dividendo: | - | - |
Capitalizzazione di mercato | ||
Capitalizzazione di mercato: | 57.32 bill. USD | 45.98 bill. USD |
Cap. di mercato a fluttuazione libera: | - USD | - USD |
Cap. di mercato. / Dipendenti: | 108,989.5896 USD | - USD |
Azioni in circolazione: | 3.11 bill. |
Profitability
Margine di profitto lordo: | 14.72% |
Margine EBIT: | 2.40% |
Margine di profitto netto: | 2.23% |
Ritorno sul patrimonio netto: | 10.42% |
Rendimento delle attività: | 3.84% |
Solidità finanziaria
Liquidità I / Rapporto di cassa: | 27.06% |
Liquidità II / Rapporto rapido: | 34.71% |
Liquidità III / Rapporto corrente: | 115.87% |
Debito / Rapporto di capitale: | 171.26% |
Dynam. Rapporto debito / Rapporto di capitale: | 667.17% |
Efficienza
Dipendenti: | 517,124 |
Spese personali / Dipendente: | - USD |
Ricavi / Dipendenti: | 295,424.31 USD |
Reddito netto / Dipendente: | 6,580.63 USD |
Totale attività / dipendenti: | 171,305.14 USD |
* Fine dell'anno fiscale: | 31/12/2023 |
Standard di contabilità: | US GAAP |
Valuta: | USD |