Intuit/ US4612021034 /
08.11.2024 21:59:42 | Изменение +10.49 | Объем сделки | Бид22:25:00 | Предложение22:02:00 | Рыночная капитализация | Дивидендная доходность | Коэффициент Цена/Доход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
684.38USD | +1.56% | 51,520 Оборот: 11.99 млн |
-Величина цены спроса: - | 685.69Величина цены предложения: 1 | 191.78 млрдUSD | 0.53% | 64.67 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 21:59:42 | 684.38 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:31 | 684.38 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:24 | 684.38 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:21 | 684.39 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:20 | 684.33 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:17 | 684.53 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:17 | 684.53 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:11 | 684.50 | 100 |
08.11.2024 | 21:58:41 | 684.24 | 100 |
08.11.2024 | 21:58:14 | 684.10 | 100 |
08.11.2024 | 21:58:14 | 684.10 | 100 |
08.11.2024 | 21:58:00 | 683.98 | 200 |
08.11.2024 | 21:58:00 | 683.98 | 262 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в USD