ING Knock-Out Aperam S.A./  DE000NG8K0B2  /

Frankfurt Zertifikate
18.10.2024  16:51:02 Zm. -0,460 Wolumen Bid17:29:42 Ask17:29:42 Maksimum Minimum
4,850EUR -8,66% 0
Obrót: 0.000
-Wolumen Bid: - -Wolumen Ask: - 4,890 4,770
 

Czas & Transakcje

Data Czas Kurs Wolumen
18.10.2024 16:51:02 4,850 0
18.10.2024 15:53:59 4,770 0
18.10.2024 14:53:21 4,850 0
18.10.2024 13:55:39 4,870 0
18.10.2024 13:03:43 4,830 0
18.10.2024 12:02:12 4,890 0
18.10.2024 11:05:03 4,890 0
18.10.2024 10:10:07 4,870 0
18.10.2024 09:41:33 4,830 0
18.10.2024 09:26:09 4,830 0
17.10.2024 16:43:40 5,310 0
17.10.2024 15:49:51 5,370 0
17.10.2024 15:27:05 5,390 0
 
  Wszystkie kursy w EUR