18.10.2024  19:32:02 Diff. +0,200 Volumen Geld21:58:00 Brief21:58:00 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
21,450EUR +0,94% 2.106
Umsatz: 45.036
21,250Geld Vol: 350 21,400Brief Vol: 150 572,88 Mio.EUR 5,63% 10,34
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
18.10.2024 19:32:02 21,450 3
18.10.2024 17:23:05 21,350 140
18.10.2024 17:23:01 21,350 150
18.10.2024 17:21:23 21,350 150
18.10.2024 17:05:04 21,300 150
18.10.2024 16:51:31 21,250 15
18.10.2024 16:00:17 21,400 15
18.10.2024 15:46:19 21,450 96
18.10.2024 15:46:10 21,450 20
18.10.2024 15:30:24 21,450 150
18.10.2024 15:29:58 21,450 234
18.10.2024 14:34:47 21,500 25
18.10.2024 11:37:03 21,600 100
 
  Alle Kurse in EUR