HEICO Corp/ US4228062083 /
06.11.2024 19:25:55 | Diff. +4,94 | Volumen | Geld19:26:30 | Brief19:26:30 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
203,26USD | +2,49% | 92.403 Umsatz: 12,06 Mio. |
202,95Geld Vol: 800 | 203,58Brief Vol: 800 | 206,60 | 201,72 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
06.11.2024 | 19:25:55 | 203,26 | 100 |
06.11.2024 | 19:24:19 | 203,78 | 210 |
06.11.2024 | 19:24:19 | 203,79 | 100 |
06.11.2024 | 19:24:19 | 203,79 | 100 |
06.11.2024 | 19:24:19 | 203,79 | 500 |
06.11.2024 | 19:22:57 | 203,82 | 100 |
06.11.2024 | 19:21:22 | 203,81 | 100 |
06.11.2024 | 19:21:22 | 203,81 | 200 |
06.11.2024 | 19:21:22 | 203,70 | 100 |
06.11.2024 | 19:21:22 | 203,70 | 100 |
06.11.2024 | 19:21:22 | 203,86 | 100 |
06.11.2024 | 19:21:20 | 203,69 | 150 |
06.11.2024 | 19:21:20 | 203,69 | 150 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in USD