Wienerberger AG/ AT0000831706 /
2024. 11. 08. 17:35:20 | Vált. +0,340 | Forgalom (db) | Vétel17:35:20 | Eladás2024. 11. 08. | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,400EUR | +1,21% | 237 606 Forgalom: 6,74 mill. |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 3 mrd.EUR | 3,17% | 8,96 |
Eszközök
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 1 646,3000 | 1 614,9000 | 1 564,7000 | 1 521,6000 | 1 575,7000 | ||||||
Immateriális javak | 753,2000 | 713,2000 | 690,4000 | 690,9000 | 712,7000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 88,9000 | 91,6000 | 99,7000 | 82,6000 | 97 | ||||||
Eszközök | 2 497,3000 | 2 431,1000 | 2 368,4000 | 2 306,5000 | 2 407,5000 | ||||||
Készletek | 701,4000 | 753,3000 | 718,4000 | 741,6000 | 761,7000 | ||||||
Kintlevőségek | 221,1000 | 202,8000 | 201,8000 | 214,3000 | 215,8000 | ||||||
Likvid eszközök | 275,2000 | 154,9000 | 197 | 169,3000 | 163,1000 | ||||||
Forgóeszközök | 1 355,9000 | 1 242,1000 | 1 251,5000 | 1 309,4000 | 1 281,3000 | ||||||
Eszközök összesen | 3 913,4000 | 3 691,6000 | 3 637,2000 | 3 659,9000 | 3 742,9000 |
Kötelezettségek
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 285,8000 | 276,3000 | 302,7000 | 321,5000 | 326,9000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 556,5000 | 507,5000 | 481,4000 | 493,9000 | 710,6000 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 958,6000 | 747,4000 | 881,3000 | 814,6000 | 837,5000 | ||||||
Tartalékok | 214,4000 | 214 | 187,3000 | 187,2000 | 210,5000 | ||||||
Kötelezettségek | 1 883,8000 | 1 655,5000 | 1 808,1000 | 1 772,2000 | 1 804,4000 | ||||||
Jegyzett tőke | 117,5000 | 117,5270 | 117,5270 | 117,5270 | 117,5270 | ||||||
Összes forrás | 2 029,6000 | 2 036,1000 | 1 829,1000 | 1 887,7000 | 1 938,5000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 3 913,4000 | 3 691,6000 | 3 637,2000 | 3 659,9000 | 3 742,9000 |
Eredménykimutatás
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 2 834,5000 | 2 972 | 2 973,8000 | 3 119,7000 | 3 305,1000 | ||||||
Értékcsökkenés | - | - | - | - | - | ||||||
Operatív eredmény | -107,4000 | 163,1000 | 190,6000 | 178,7000 | 239,8000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -53 | -42,3000 | -34,4000 | -36,1000 | -39,3000 | ||||||
EBIT | -157,6000 | 107 | 158,5000 | 144,9000 | 195,3000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 12,4000 | 37,2000 | 43,2000 | 4,2000 | 48,5000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -32 | -33,3000 | -33,4000 | -17,5000 | -13,3000 | ||||||
Adózott eredmény | -202 | 36,5000 | 82 | 123,2000 | 133,5000 |
Részvényenként
Cash flow
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
2016 IFRS mill. EUR |
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 215,5000 | 260,3000 | 333,8000 | 272,3000 | 319,4000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -103 | -135,3000 | -131,1000 | -178,7000 | -211,7000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -334,2000 | -246 | -159,1000 | -120,2000 | -113,7000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | -221,7000 | -121 | 43,5000 | -26,6000 | -6 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 14 836 | 15 813 | 15 990 | 16 297 | 16 596 |