Fiserv/ US3377381088 /
08/11/2024 21:59:59 | Var. +1.88 | Volume | Denaro- | Lettera- | Capitalizzazione di mercato | Dividend Y. | Rapporto P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210.78USD | +0.90% | 83,011 Fatturato: 17.57 mill. |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 119.87 bill.USD | - | 41.97 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
08/11/2024 | 21:59:59 | 210.78 | 100 |
08/11/2024 | 21:59:59 | 210.79 | 100 |
08/11/2024 | 21:59:56 | 210.75 | 88 |
08/11/2024 | 21:59:54 | 210.78 | 88 |
08/11/2024 | 21:59:51 | 210.74 | 5 |
08/11/2024 | 21:59:50 | 210.78 | 60 |
08/11/2024 | 21:59:50 | 210.76 | 40 |
08/11/2024 | 21:59:50 | 210.73 | 31 |
08/11/2024 | 21:59:49 | 210.70 | 10 |
08/11/2024 | 21:59:46 | 210.70 | 200 |
08/11/2024 | 21:59:45 | 210.70 | 99 |
08/11/2024 | 21:59:40 | 210.78 | 80 |
08/11/2024 | 21:59:38 | 210.77 | 100 |
Tutte le quotazioni in USD