EXELON CORP./ US30161N1019 /
23.12.2024 10:53:52 | Изменение +0.040 | Объем сделки | Бид10:53:52 | Предложение10:53:52 | Рыночная капитализация | Дивидендная доходность | Коэффициент Цена/Доход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.500EUR | +0.11% | - Оборот: - |
35.500Величина цены спроса: - | 35.730Величина цены предложения: - | 35.67 млрдEUR | - | - |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
23.12.2024 | 10:53:52 | 35.500 | - |
23.12.2024 | 10:53:42 | 35.500 | - |
23.12.2024 | 10:51:07 | 35.495 | - |
23.12.2024 | 10:48:06 | 35.495 | - |
23.12.2024 | 10:45:06 | 35.495 | - |
23.12.2024 | 10:42:23 | 35.495 | - |
23.12.2024 | 10:39:22 | 35.495 | - |
23.12.2024 | 10:37:43 | 35.490 | - |
23.12.2024 | 10:34:42 | 35.490 | - |
23.12.2024 | 10:34:29 | 35.490 | - |
23.12.2024 | 10:34:13 | 35.485 | - |
23.12.2024 | 10:31:12 | 35.485 | - |
23.12.2024 | 10:29:16 | 35.480 | - |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR