ERG SpA/ IT0001157020 /
2024. 11. 14. 17:38:33 | Vált. +0,060 | Forgalom (db) | Vétel3:01:26 | Eladás3:01:26 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,200EUR | +0,30% | 801 002 Forgalom: 15,75 mill. |
19,970Vétel (db): 500 | 20,300Eladás (db): 5 300 | 3,02 mrd.EUR | 4,95% | 13,96 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 14. | 17:38:33 | 20,200 | 1 288 |
2024. 11. 14. | 17:38:33 | 20,200 | 2 199 |
2024. 11. 14. | 17:38:33 | 20,200 | 53 |
2024. 11. 14. | 17:38:33 | 20,200 | 1 434 |
2024. 11. 14. | 17:35:13 | 20,200 | 528 |
2024. 11. 14. | 17:35:13 | 20,200 | 365 |
2024. 11. 14. | 17:35:13 | 20,200 | 627 |
2024. 11. 14. | 17:35:13 | 20,200 | 819 |
2024. 11. 14. | 17:35:13 | 20,200 | 428 |
2024. 11. 14. | 17:35:13 | 20,200 | 259 |
2024. 11. 14. | 17:35:13 | 20,200 | 139 |
2024. 11. 14. | 17:35:13 | 20,200 | 1 445 |
2024. 11. 14. | 17:35:13 | 20,200 | 1 382 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben