10.10.2024  22:00:00 Diff. -0.80 Volumen Geld14:15:21 Brief14:15:21 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
50.36CAD -1.56% 425'459
Umsatz: 21.28 Mio.
51.35Geld Vol: 1'000 51.35Brief Vol: 1'200 8.44 Mrd.CAD 2.88% -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
10.10.2024 22:00:00 50.36 64
10.10.2024 22:00:00 50.36 12
10.10.2024 22:00:00 50.36 3
10.10.2024 22:00:00 50.36 75
10.10.2024 22:00:00 50.36 26
10.10.2024 22:00:00 50.36 2
10.10.2024 22:00:00 50.36 8
10.10.2024 22:00:00 50.36 60
10.10.2024 22:00:00 50.36 6
10.10.2024 22:00:00 50.36 20
10.10.2024 22:00:00 50.36 94
10.10.2024 22:00:00 50.36 72
10.10.2024 22:00:00 50.36 7
 
  Alle Kurse in CAD