Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating/ LU1968842119 /
NAV31/10/2024 | Var.+0.0100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
115.3500USD | +0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | MultiConcept Fund M. ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | -0.05 | -0.04 | 0.24 | - |
2022 | -0.08 | -0.45 | 0.26 | -0.13 | 0.07 | -0.68 | 0.57 | 0.08 | -0.28 | 0.44 | 0.72 | 0.37 | +0.88% |
2023 | 0.57 | 0.29 | 0.08 | 0.34 | 0.30 | 0.57 | 0.61 | 0.48 | 0.39 | 0.57 | 0.75 | 0.63 | +5.73% |
2024 | 0.53 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.47 | 0.39 | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 0.23% | 0.22% | 0.29% | 0.62% | -% |
Indice di Sharpe | 10.65 | 10.58 | 9.95 | 1.13 | - |
Mese migliore | +0.63% | +0.53% | +0.75% | +0.75% | - |
Mese peggiore | +0.36% | +0.36% | +0.36% | -0.68% | - |
Perdita massima | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -1.08% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... | reinvestment | 100.9200 | +1.59% | +1.05% | |
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... | reinvestment | 106.1800 | +4.28% | +5.66% | |
CC S.-U.Cape Select Bd.Fd.IA EUR | reinvestment | 106.3500 | +4.36% | +5.94% | |
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... | reinvestment | 101.1100 | +1.63% | +1.17% | |
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... | reinvestment | 106.4000 | +4.31% | +5.79% | |
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... | reinvestment | 115.3500 | +5.98% | +11.69% |
Prestazione
YTD | +4.53% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +2.67% | ||
1 anno | +5.98% | ||
3 anni | +11.69% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +12.04% | ||
Anno | |||
2023 | +5.73% | ||
2022 | +0.88% |