Brenntag AG BRENNTAG ORD SHS/ DE000A1DAHH0 /
08.11.2024 18:13:36 | Diff. +0,71 | Volumen | Geld08.11.2024 | Brief08.11.2024 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61,07EUR | +1,17% | 11.957 Umsatz: 733.681,66 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 9,22 Mrd.EUR | 3,44% | 12,90 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 18:13:36 | 61,07 | 1.641 |
08.11.2024 | 18:13:30 | 61,48 | 1.317 |
08.11.2024 | 18:12:46 | 61,44 | 850 |
08.11.2024 | 17:35:12 | 61,00 | 55 |
08.11.2024 | 17:35:11 | 61,00 | 113 |
08.11.2024 | 17:29:41 | 61,16 | 133 |
08.11.2024 | 17:28:36 | 61,18 | 3 |
08.11.2024 | 17:14:31 | 61,16 | 259 |
08.11.2024 | 17:10:53 | 61,16 | 40 |
08.11.2024 | 17:00:07 | 61,18 | 5 |
08.11.2024 | 16:53:33 | 61,22 | 110 |
08.11.2024 | 16:53:33 | 61,22 | 110 |
08.11.2024 | 16:46:12 | 61,20 | 134 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR