Bellevue Group AG/ CH0028422100 /
2024. 11. 06. 16:48:38 | Vált. - | Forgalom (db) | Vétel17:20:00 | Eladás17:20:00 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,90CHF | - | 210 Forgalom: 3 133,40 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 200,58 mill.CHF | 7,72% | 12,96 |
Eszközök
2014 IFRS mill. CHF |
2015 IFRS mill. CHF |
2016 IFRS mill. CHF |
2017 IFRS mill. CHF |
2018 IFRS mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | ,2000 | 1,6000 | 1,4000 | ,3000 | 1 | ||||||
Immateriális javak | 66,2000 | 40 | 70,2000 | 71,9000 | 68,2000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 23,3000 | 22,8000 | 24,1000 | 26,2000 | 53,7000 | ||||||
Eszközök | - | - | - | - | - | ||||||
Készletek | - | - | - | - | - | ||||||
Kintlevőségek | 103,3000 | 103,9000 | 130,5000 | 121,5000 | 109 | ||||||
Likvid eszközök | 145,3000 | 90,6000 | 122,8000 | 127,1000 | 144,2000 | ||||||
Forgóeszközök | - | - | - | - | - | ||||||
Eszközök összesen | 417,9000 | 356,1000 | 463,7000 | 462,2000 | 467,4000 |
Kötelezettségek
2014 IFRS mill. CHF |
2015 IFRS mill. CHF |
2016 IFRS mill. CHF |
2017 IFRS mill. CHF |
2018 IFRS mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Tartalékok | - | - | - | - | - | ||||||
Kötelezettségek | 268,3000 | 220,2000 | 304,8000 | 285 | 270,5000 | ||||||
Jegyzett tőke | 1 | 1 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | ||||||
Összes forrás | 149,6000 | 136 | 158,9000 | 177,2000 | 196,9000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 417,9000 | 356,1000 | 463,7000 | 462,2000 | 467,4000 |
Eredménykimutatás
2014 IFRS mill. CHF |
2015 IFRS mill. CHF |
2016 IFRS mill. CHF |
2017 IFRS mill. CHF |
2018 IFRS mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | - | - | - | - | - | ||||||
Értékcsökkenés | 5,8000 | 4,8000 | 2,8000 | 3,5000 | 5,7000 | ||||||
Operatív eredmény | 11,6000 | ,5000 | ,9000 | 27,6000 | 23,7000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | - | - | - | - | - | ||||||
EBIT | 11,6000 | ,5000 | ,9000 | 27,6000 | 23,7000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | -,5000 | -1,3000 | -2,2000 | -6,1000 | -3,7000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Adózott eredmény | 11,1000 | -,8000 | -1,3000 | 21,5000 | 20 |
Részvényenként
Cash flow
2014 IFRS mill. CHF |
2015 IFRS mill. CHF |
2016 IFRS mill. CHF |
2017 IFRS mill. CHF |
2018 IFRS mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | -11,2000 | -39,1000 | 33,2000 | 23,6000 | 40,6000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -6,1000 | -1,6000 | -25,9000 | -5,1000 | -8 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -10,1000 | -14,1000 | 25 | -14,2000 | -15,6000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | -27,4000 | -54,8000 | 32,2000 | 4,3000 | 17 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 78 | 87 | 111 | 93 | 112 |