AMAZON.COM INC. DL-,01/ US0231351067 /
07.11.2024 21:01:13 | Изменение +1.900 | Объем сделки | Бид21:06:02 | Предложение21:06:02 | Рыночная капитализация | Дивидендная доходность | Коэффициент Цена/Доход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194.700EUR | +0.99% | 58,846 Оборот: 11.39 млн |
194.520Величина цены спроса: 691 | 194.560Величина цены предложения: 691 | 2055.52 млрдEUR | - | - |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
07.11.2024 | 21:01:13 | 194.700 | 20 |
07.11.2024 | 20:59:19 | 194.560 | 6 |
07.11.2024 | 20:57:52 | 194.400 | 8 |
07.11.2024 | 20:56:06 | 194.220 | 1 |
07.11.2024 | 20:55:41 | 194.200 | 166 |
07.11.2024 | 20:53:02 | 194.100 | 2 |
07.11.2024 | 20:52:57 | 194.140 | 7 |
07.11.2024 | 20:52:03 | 194.340 | 3 |
07.11.2024 | 20:51:43 | 194.280 | 1 |
07.11.2024 | 20:50:55 | 194.400 | 2 |
07.11.2024 | 20:50:40 | 194.380 | 56 |
07.11.2024 | 20:49:51 | 194.300 | 10 |
07.11.2024 | 20:49:13 | 194.220 | 1 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR