Xcel Energy/ US98389B1008 /
08.11.2024 21:59:58 | Zm. +1,17 | Wolumen | Bid22:25:01 | Ask22:44:51 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67,36USD | +1,77% | 129 047 Obrót: 5,42 mln |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 38,69 mldUSD | 3,09% | 20,99 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 21:59:58 | 67,36 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:54 | 67,36 | 183 |
08.11.2024 | 21:59:54 | 67,35 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:50 | 67,36 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:46 | 67,36 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:44 | 67,36 | 200 |
08.11.2024 | 21:59:40 | 67,37 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:37 | 67,39 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:37 | 67,37 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:32 | 67,37 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:31 | 67,36 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:31 | 67,36 | 100 |
08.11.2024 | 21:59:31 | 67,36 | 100 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w USD