VV-Strategie - Dynamik T7/ LU0407362804 /
NAV12.11.2024 | Diff.-0,7900 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
104,4400EUR | -0,75% | thesaurierend | Mischfonds weltweit | LRI Invest ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -3,13 | 1,30 | 6,15 | -0,57 | -3,02 | -0,72 | 1,19 | -1,00 | 3,40 | 3,44 | 1,32 | 3,55 | +12,09% |
2011 | -0,14 | 1,64 | -2,97 | 2,82 | -0,89 | -1,00 | -1,27 | -9,33 | -4,52 | 6,54 | -0,68 | -0,23 | -10,34% |
2012 | 5,09 | 2,98 | -0,60 | -1,68 | -5,12 | 1,69 | 3,69 | 0,49 | 1,88 | -0,91 | 0,62 | 0,60 | +8,65% |
2013 | 1,14 | 0,88 | 0,86 | -0,88 | 3,57 | -4,90 | 1,81 | -2,24 | 3,13 | 3,33 | 1,58 | 0,05 | +8,28% |
2014 | -1,70 | 2,89 | -0,59 | -0,32 | 2,48 | 0,13 | -1,87 | 0,78 | 0,29 | -1,14 | 2,40 | -1,00 | +2,23% |
2015 | 6,42 | 6,39 | 2,82 | -0,49 | 0,57 | -4,98 | 1,26 | -7,70 | -4,43 | 9,77 | 2,90 | -4,34 | +6,83% |
2016 | -6,50 | -1,04 | 2,46 | 0,39 | 1,52 | -2,91 | 3,88 | 1,47 | -0,51 | 0,81 | -0,07 | 3,78 | +2,86% |
2017 | -0,50 | 2,91 | 1,25 | 0,29 | 0,42 | -2,31 | -0,96 | -0,75 | 3,06 | 2,19 | -0,61 | -0,12 | +4,79% |
2018 | 0,89 | -3,51 | -3,43 | 2,79 | 0,78 | -1,21 | 2,27 | 0,21 | -0,64 | -5,97 | -0,19 | -7,41 | -14,87% |
2019 | 6,79 | 4,02 | 1,81 | 3,96 | -4,36 | 2,75 | 1,77 | -2,30 | 0,94 | 1,00 | 2,41 | 1,02 | +21,17% |
2020 | -0,25 | -7,07 | -8,14 | 6,75 | 2,06 | 3,13 | -0,35 | 3,61 | -2,09 | -3,81 | 7,38 | 1,62 | +1,53% |
2021 | -1,35 | 2,19 | 5,36 | 2,04 | -0,45 | 2,98 | 1,86 | 2,06 | -3,97 | 5,01 | -1,04 | 4,42 | +20,37% |
2022 | -4,80 | -3,75 | 2,41 | -2,37 | -1,26 | -4,13 | 3,94 | -3,38 | -4,14 | 3,86 | 5,91 | -4,68 | -12,46% |
2023 | 6,31 | -0,62 | 1,60 | 0,81 | 0,70 | 1,79 | 1,21 | -0,44 | -2,29 | -0,96 | 5,04 | 1,94 | +15,81% |
2024 | 2,28 | 3,54 | 2,49 | -2,05 | 1,39 | 1,13 | -0,88 | 1,43 | 0,69 | -0,52 | 2,17 | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,77% | 9,83% | 8,37% | 10,21% | 12,00% |
Sharpe Ratio | 1,28 | 0,33 | 1,69 | 0,16 | 0,34 |
Bester Monat | +3,54% | +2,17% | +5,04% | +6,31% | +7,38% |
Schlechtester Monat | -2,05% | -0,88% | -2,05% | -4,80% | -8,14% |
Maximaler Verlust | -7,46% | -7,46% | -7,46% | -16,98% | -25,89% |
Outperformance | +4,47% | - | +3,70% | +11,95% | +17,22% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
VV-Strategie - Dynamik T7 | thesaurierend | 104,4400 | +17,14% | +14,72% | |
VV-Strategie Dynamik T1 | ausschüttend | 1.755,2600 | +17,24% | +15,06% | |
VV-Strategie Dynamik T2 | ausschüttend | 1.808,5200 | +17,47% | +15,75% | |
VV-Strategie Dynamik T3 | ausschüttend | 1.919,6300 | +17,94% | +17,14% | |
VV-Strategie Dynamik T6 | ausschüttend | 257,2600 | +17,94% | +17,15% | |
VV-Strategie Dynamik T4 | ausschüttend | 210,8000 | +17,24% | +15,06% | |
VV-Strategie Dynamik T5 | ausschüttend | 260,2100 | +17,47% | +15,75% |
Performance
lfd. Jahr | +12,17% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +3,11% | ||
1 Jahr | +17,14% | ||
3 Jahre | +14,72% | ||
5 Jahre | +40,66% | ||
10 Jahre | +68,81% | ||
seit Beginn | +108,88% | ||
Jahr | |||
2023 | +15,81% | ||
2022 | -12,46% | ||
2021 | +20,37% | ||
2020 | +1,53% | ||
2019 | +21,17% | ||
2018 | -14,87% | ||
2017 | +4,79% | ||
2016 | +2,86% | ||
2015 | +6,83% |