VOLKSWAGEN AG VZO O.N./ DE0007664039 /
13.11.2024 19:35:27 | Diff. -1,4800 | Volumen | Geld19:52:07 | Brief19:52:03 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82,2200EUR | -1,77% | 3.703 Umsatz: 303.646,3600 |
81,9000Geld Vol: 184 | 82,3000Brief Vol: 183 | 42,17 Mrd.EUR | 11,02% | 2,58 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
13.11.2024 | 19:35:27 | 82,2200 | 20 |
13.11.2024 | 19:29:46 | 82,0000 | 207 |
13.11.2024 | 18:39:09 | 81,9200 | 55 |
13.11.2024 | 18:23:58 | 82,0200 | 20 |
13.11.2024 | 18:01:17 | 81,9200 | 25 |
13.11.2024 | 17:46:59 | 81,9200 | 20 |
13.11.2024 | 17:43:56 | 81,9200 | 60 |
13.11.2024 | 17:40:29 | 81,9200 | 20 |
13.11.2024 | 17:39:49 | 81,6200 | 30 |
13.11.2024 | 17:27:07 | 81,5000 | 3 |
13.11.2024 | 17:19:35 | 81,2600 | 50 |
13.11.2024 | 17:19:27 | 81,2600 | 100 |
13.11.2024 | 17:15:48 | 81,3000 | 70 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR